AC bemenetű, sínre szerelhető távadók; M22 |
||||
nettó árak |
||||
| M22-AH | 0...5 A | 0...20 mA | 230 Vac | 23.520,- |
| M22-Aeff (true RMS) | 0...5 A | 0...20 mA | 230 Vac | 40.450,- |
| M22-ADC | 0...5 A | 0...20 mA | 230 Vac | 23.520,- |
| M22-VH | 0...500 V | 0...20 mA | 230 Vac | 28.500,- |
| M22-Veff (true RMS) | 0...500 V | 0...20 mA | 230 Vac | 45.380,- |
| M22-VDC | 0...500 V | 0...20 mA | 230 Vac | 28.500,- |
Felár: |
||||
| Kimenet: | 0-10 vagy 1-5 V vagy 4-20 mA | 2.490,- | ||
| Tápfeszültség: | 115/400 VAC (+- 25% / 45-65 Hz / max. 2 VA) | 3.720,- | ||
| 110 Vdc | 12.420,- | |||
| 24 Vdc | 12.420,- | |||
| Nem standard bemenet/ kimenet/ tápfeszültség | Kérjen ajánlatot! | |||
Hatásos teljesítmény távadók |
||||
nettó árak |
||||
| (az alapár segédtáp nélküli kivitelre vonatkozik 80-120 % Un működési tartományban) | ||||
| P100Wa | 1 fázis | +-...20 mA |
44.380,- | |
4-20 mA |
46.110,- | |||
| P100Wb | 3 fázis 3 vezetékes, szimmetrikusan terhelt |
+-...20 mA |
44.380,- | |
4-20 mA |
46.580,- | |||
| P100Wb1 | 3 fázis 4 vezetékes, szimmetrikusan terhelt |
+-...20 mA |
44.380,- | |
4-20 mA |
46.110,- | |||
| P100Wc | 3 fázis 3 vezetékes, tetszőlegesen terhelt |
+-...20 mA |
52.150,- | |
4-20 mA |
53.880,- | |||
| P100Wd | 3 fázis 4 vezetékes, tetszőlegesen terhelt |
+-...20 mA |
57.000,- | |
4-20 mA |
58.710,- | |||
Felárak: |
||||
| Rendelhető segédtápfeszültségek (0-120 % működési tartományhoz): | ||||
| Segédtápfeszültség Un 115/230/400 VAC (+- 20% / 45-65 Hz < 2 VA) | 3.650,- | |||
| Segédtápfeszültség Un 12/24 VDC (galvanikus elválasztás) | 7.270,- | |||
| Segédtápfeszültség Un 48 VDC (galvanikus elválasztás) | 9.710,- | |||
| Segédtápfeszültség Un 110 VDC (galvanikus elválasztás) | 12.130,- | |||
| Osztálypontosság: 0,2% | 2.920,- | |||
| Kimenet: +-1/5 mA vagy 10 mA |
1.450,- | |||
| +-0-10 vagy 1-5 V | 1.950,- | |||
| Bemenet: Un 100/110/400/500 V |
1.450,- | |||
| Un 57,7...500 V vagy In 0,5...10 A | 3.650,- | |||
| In 1 A | 980,- | |||
| In 0,5...6 A | 3.650,- | |||
| Standardtől eltérő méréshatár / kimenet | Kérjen ajánlatot! | |||
| 35...450 Hz frekvenciára kalibrálva | 6.090,- | |||
| 23 K-től eltérő használati hőmérsékletre kalibrálva | 12.130,- | |||
Meddő teljesítmény távadók |
||||
| Az alapár segédtáp nélküli kivitelre vonatkozik
80-120 % Un működési tartományban Osztálypontossága: 0,5 % |
||||
| P100Wam | 1 fázis | +-...20 mA |
45.360,- | |
4-20 mA |
47.080,- | |||
| P100Wbm | 3 fázis 3 vezetékes, szimmetrikusan terhelt |
+-...20 mA |
45.840,- | |
4-20 mA |
47.550,- | |||
| P100Wb1m | 3 fázis 4 vezetékes, szimmetrikusan terhelt |
+-...20 mA |
45.360,- | |
4-20 mA |
47.080,- | |||
| P100Wcm | 3 fázis 3 vezetékes, tetszőlegesen terhelt |
+-...20 mA |
53.370,- |
|
4-20 mA |
55.060,- | |||
| P100Wdm | 3 fázis 4 vezetékes, tetszőlegesen terhelt |
+-...20 mA |
58.240,- | |
4-20 mA |
59.920,- | |||
Felárak: |
||||
| Tápfeszültség (0-120 % működési tartományhoz): | ||||
| Un 115/230/400 VAC (+- 20% / 45-65 Hz < 2 VA) | 3.650,- | |||
| Un 12/24 VDC (galvanikus elválasztás) | 7.270,- | |||
| Un 48 VDC (galvanikus elválasztás) | 9.710,- | |||
| Un 110 VDC (galvanikus elválasztás) | 12.130,- | |||
| Osztálypontosság: 0,2% | 2.920,- | |||
| Kimenet: +-1/5 mA vagy 10 mA |
1.450,- | |||
| +-0-10 vagy 1-5 V | 1.950,- | |||
| Bemenet: Un 100/110/400/500 V |
1.450,- | |||
| Un 57,7...500 V vagy In 0,5...10 A | 3.650,- | |||
| In 1 A | 980,- | |||
| In 0,5...6 A | 3.650,- | |||
| Standardtől eltérő méréshatár / kimenet | Kérjen ajánlatot! | |||
| 35...450 Hz frekvenciára kalibrálva | 6.090,- | |||
| 23 K-től eltérő használati hőmérsékletre kalibrálva | 12.130,- | |||
ISC mérőátalakítók |
||||
nettó árak |
||||
| Galvanikus leválasztás: kimenet, bemenet és táp
között: 3,5 kV kimenet: 4-20 mA és 0-10 V, DIN sínre pattintható kivitel; SPAN és OFFSET állítás előlapról; pontosság: 0,2%; válaszidő <70 ms; táplálás: 24 VDC |
||||
| ISC mérőátalakítók összefoglaló adatlapja | ||||
| ISC-P-6 | 4-20 mA, 0-10 VDC, modul szélessége: 22,5 mm | 25.920,- | ||
| ISC-P-0 | mint előbb, de táplálás: 230 VAC; modul szélessége: 37 mm | 27.690,- | ||
| ISC-P-1 | mint előbb, de táplálás: 115 VAC; modul szélessége: 37 mm | 27.680,- | ||
| ISC-VDC-6 |
0-60 mV (shunt) és 0-600 VDC; modul szélessége:22,5
mm |
27.850,- | ||
| ISC-VDC-0 |
mint előbb, de táplálás:230 VAC; modul szélessége:37
mm |
30.060,- | ||
| ISC-VDC-1 |
mint előbb, de táplálás:115 VAC; modul szélessége:37
mm |
30.060,- | ||
| ISC-VAC-6 |
0-60 mV AC és 0-600 VAC; modul szélessége:22,5
mm |
27.850,- | ||
| ISC-VAC-0 |
mint előbb, de táplálás:230 VAC; modul szélessége:37
mm |
30.060,- | ||
| ISC-VAC-1 |
mint előbb, de táplálás:115 VAC; modul szélessége:37
mm |
30.060,- | ||
| ISC-IDC-6 |
0-100 mA..0-5 ADC; modul szélessége:22,5 mm |
27.850,- | ||
| ISC-IDC-0 |
mint előbb, de táplálás:230 VAC; modul szélessége:37
mm |
29.820,- | ||
| ISC-IDC-1 |
mint előbb, de táplálás:115 VAC; modul szélessége:37
mm |
29.820,- | ||
| ISC-IAC-6 |
0-100 mA..0-5 AC; modul szélessége:22,5 mm |
27.840,- | ||
| ISC-IAC-0 |
mint előbb, de táplálás:230 VAC; modul szélessége:37
mm |
29.820,- | ||
| ISC-IAC-1 |
mint előbb, de táplálás:115 VAC; modul szélessége:37
mm |
29.820,- | ||
| ISC-POT-6 | potenciométer 100 ohm - 1 Mohm, modul szélessége: 22,5 mm | 27.710,- | ||
| ISC-POT-0 | mint előbb, de táplálás: 230 VAC; modul szélessége: 37 mm | 28.950,- | ||
| ISC-POT-1 | mint előbb, de táplálás: 115 VAC; modul szélessége: 37 mm | 28.950,- | ||
| ISC-RES-6 | ellenállás 750 ohm - 10 kohm, modul szélessége: 22,5 mm | 27.710,- | ||
| ISC-RES-0 | mint előbb, de táplálás: 230 VAC; modul szélessége: 37 mm | 28.960,- | ||
| ISC-RES-1 | mint előbb, de táplálás: 115 VAC; modul szélessége: 37 mm | 28.950,- | ||
| ISC-HZ-6 |
0-20 Hz...0-60 kHz; Bemenet: NPN, PNP, NAMUR
és VAC; Tápkimenet: 15 VDC (érzékelőkhöz); modul szélessége:22,5
mm |
31.300,- | ||
| ISC-HZ-0 |
mint előbb, de táplálás:230 VAC; modul szélessége:37
mm |
32.770,- | ||
| ISC-HZ-1 |
mint előbb, de táplálás:115 VAC; modul szélessége:37
mm |
32.770,- | ||
| ISC-LC-6 |
1 mV/V, 2 mV/V és 3 mV/V; göngyölegsúly korrekció:
50-100 % között; modul szélessége:22,5 mm |
26.120,- | ||
| ISC-LC-0 |
mint előbb, de táplálás:230 VAC; modul szélessége:37
mm |
27.840,- | ||
| ISC-LC-1 |
mint előbb, de táplálás:115 VAC; modul szélessége:37
mm |
27.840,- | ||
AC bemenetű távadók; M100 |
||||
| M100-AA1 | 1 fázis; 1/5 A | 0-1/5/10/20 mA | - | Kérjen ajánlatot! |
| 0,5...10 A | ||||
| M100-AA3 | 3 fázis; 1/5 A | 0-1/5/10/20 mA | - | |
| 0,5...10 A | ||||
| M100-AL1 | 1 fázis; 1/5 A | 4-20 mA | 230 VAC* | |
| 0,5...10 A | ||||
| M100-AL3 | 3 fázis; 1/5 A | 4-20 mA | 230 VAC | |
| 0,5...10 A | ||||
| M100-AR1 | 1 fázis, TRMS; 1/5 A | 0-1/5/10/20 mA | 230 VAC* | |
| 0,5...10 A | 4-20 mA | |||
| M100-VA1 | 1 fázis; 150/300/500 V | 0-1/5/10/20 mA | - | |
| 57,7...600 V | ||||
| M100-VA3 | 3 fázis; 150/300/500 V | 0-1/5/10/20 mA | - | |
| 57,7...600 V | ||||
| M100-VL1 | 1 fázis; 150/300/500 V | 4-20 mA | 230 VAC* | |
| 57,7...600 V | ||||
| M100-VL3 | 3 fázis; 150/300/500 V | 4-20 mA | 230 VAC* | |
| 57,7...600 V | ||||
| M100-VR1 | 1 fázis, TRMS; 150/300/500 V | 0-1/5/10/20 mA | 230 VAC* | |
| 57,7...600 V | 4-20 mA | |||
| M100-VS1 | nyomott nulla; 100/110/230/400/500 V | 0-1/5/10/20 mA | - | |
| (+-0,1 Un...+-0,3 Un) | 4-20 mA | |||
| M100-FA1 | frekvencia; 100/110/230/400/500 V | 0-1/5/10/20 mA | - | |
| 45-55/55-65/45-65/360-440 Hz | ||||
| M100-FL1 | frekvencia; 100/110/230/400/500 V | 4-20 mA | 230 VAC* | |
| 45-55/55-65/45-65/360-440 Hz | ||||
Felár: |
||||
| Kimenet: | 0-10 vagy 1-5 V | Kérjen ajánlatot! | ||
| *Más rendelhető tápfeszültség: | ||||
| 115/400 VAC (+- 25% / 45-65 Hz / max. 2 VA) | ||||
| 24/48/110 VDC (+-20% / galvanikus elválasztás / max. 3 W) | ||||
| 35...450 Hz frekvenciára kalibrálva | ||||
| 23 K-től eltérő használati hőmérsékletre kalibrálva | ||||
Fázisszög távadók |
||||
| (az alapár segédtáp nélküli kivitelre vonatkozik 75-125 % Un működési tartományban) | ||||
| kapacitív-induktív | ||||
| bemeneti feszültség: | 100/110/120/230/400/500 V | |||
| bemeneti áram: | 1/5 A | |||
| kimenet: | fázisszöggel arányos | |||
| M100-PA1 | 1 fázis | 45-0-45 | 1/5/10/20 mA | Kérjen ajánlatot! |
| 60-0-60 | 4-20 mA | |||
| 90-0-90 | ||||
| 180-0-180 | ||||
| M100-PA2 | 3 fázis | 45-0-45 | 1/5/10/20 mA | |
| 3/4 vezetékes | 60-0-60 | 4-20 mA | ||
| szimetrikusan terhelt | 36,9-0-78,5 | |||
| M100-PA3 | 3 fázis | 90-0-90 | 1/5/10/20 mA | |
| 3/4 vezetékes | 180-0-180 | 4-20 mA | ||
| szimetrikusan terhelt | ||||
| M100-PV1 | 2 feszültség | 45-0-45 | 1/5/10/20 mA | |
| 60-0-60 | 4-20 mA | |||
| 90-0-90 | ||||
| 180-0-180 | ||||
Felár: |
||||
| Kimenet: 0-10 vagy 1-5 V | Kérjen ajánlatot! | |||
| Bemenet: 57,7...600 V vagy 0,5...10 A | ||||
| Tápfeszültség (0-125 % működési tartományhoz): | ||||
| 115/230/400 VAC (+- 25% / 45-65 Hz / max. 2 VA) | ||||
| 24/48/110 VDC (+-20% / galvanikus elválasztás / max. 3 W) | ||||
| 35...450 Hz frekvenciára kalibrálva | ||||
| 23 K-től eltérő használati hőmérsékletre kalibrálva | ||||
Hatásos teljesítmény távadók |
||||
| (alapár segédtáp nélküli kivitelre vonatkozik 75-125 % Un működési tartományban) | ||||
| bemeneti feszültség: | 100/110/120/230/400/500 V | |||
| bemeneti áram: | 1/5 A | |||
| kimenet: | kapacitív-induktív | |||
| |
||||
| M100-WA1 | 1 fázis | 1/5/10/20 mA | Kérjen ajánlatot! | |
| 4-20 mA | ||||
| M100-WA2 | 3 fázis 3 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| szimetrikusan terhelt | 4-20 mA | |||
| M100-WA3 | 3 fázis 4 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| szimetrikusan terhelt | 4-20 mA | |||
| M100-WA4 | 3 fázis 3 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| tetszőlegesen terhelt | 4-20 mA | |||
| M100-WA5 | 3 fázis 4 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| tetszőlegesen terhelt | 4-20 mA | |||
Meddő teljesítmény távadók |
||||
| (alapár segédtáp nélküli kivitelre vonatkozik 75-125 % Un működési tartományban) | ||||
| bemeneti feszültség: | 100/110/120/230/400/500 V | |||
| bemeneti áram: | 1/5 A | |||
| kimenet: | kapacitív-induktív | |||
| M100-XA1 | 1 fázis | 1/5/10/20 mA | Kérjen ajánlatot! | |
| 4-20 mA | ||||
| M100-XA2 | 3 fázis 3 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| szimetrikusan terhelt | 4-20 mA | |||
| M100-XA3 | 3 fázis 4 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| szimetrikusan terhelt | 4-20 mA | |||
| M100-XA4 | 3 fázis 3 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| tetszőlegesen terhelt | 4-20 mA | |||
| M100-XA5 | 3 fázis 4 vezetékes | 1/5/10/20 mA | ||
| tetszőlegesen terhelt | 4-20 mA | |||
Felár: |
||||
| Kimenet: 0-10 vagy 1-5 V | Kérjen ajánlatot! | |||
| Bemenet: 57,7...600 V vagy 0,5...10 A | ||||
| Tápfeszültség (0-125 % működési tartományhoz): | ||||
| 115/230/400 VAC (+- 25% / 45-65 Hz / max. 2 VA) | ||||
| 24/48/110 VDC (+-20% / galvanikus elválasztás / max. 3 W) | ||||
| 35...450 Hz frekvenciára kalibrálva | ||||
| 23 K-től eltérő használati hőmérsékletre kalibrálva | ||||
DC bemenetű távadók (230 VAC* tápfeszültséggel) |
||||
nettó árak |
||||
| M100-DA1 | áram | 20 mA | 1/5/10/20 mA | Kérjen ajánlatot! |
| 0,1...999 mA | ||||
| 1...10 A | ||||
| M100-DV1 | feszültség | 60/100/150 mV | 1/5/10/20 mA | |
| 100 kohm/V | 20 mV...11,999 V | |||
| 10 V | ||||
| M100-DV2 | feszültség | 12...600 V | 1/5/10/20 mA | |
| 10 kohm/V | ||||
| M100-DS2 | áramösszegző | 2x1/5/10/20 mA | 1/5/10/20 mA | |
| M100-DS3 | áramösszegző | 3x1/5/10/20 mA | 1/5/10/20 mA | |
| M100-DA1I | áram | 20 mA | 1/5/10/20 mA | |
| 1,5 kV-ra | 0,1...999 mA | |||
| leválasztva | 1...10 A | |||
| M100-DV1I | feszültség | 60/100/150 mV | 1/5/10/20 mA | |
| 100 kohm/V | 20 mV...11,999 V | |||
| 1,5 kV-ra | 10 V | |||
| leválasztva | ||||
| M100-DV2I | feszültség | 12...600 V | 1/5/10/20 mA | |
| 10 kohm/V | ||||
| 1,5 kV-ra | ||||
| leválasztva | ||||
| M100-DI1 | áram | 1/5/10/20 mA | 1 zárt relé | |
| lineáris integrátor | kontaktus | |||
| M100-DI2 | áram | 1/5/10/20 mA | 2 zárt relé | |
| lineáris integrátor | kontaktus | |||
| M100-RPN | ellenállás | 0-20 kohm | 1/5/10/20 mA | |
| M100-TAP | helyzetjelző, potenciométer | 1-50 kohm | 1/5/10/20 mA | |
Felár: |
||||
| Kimenet: 0-10 vagy 1-5 V | Kérjen ajánlatot! | |||
| Kimenet: 4-20 mA | ||||
| * Más rendelhető tápfeszültség: | ||||
| 115/230/400 VAC (+- 25% / 45-65 Hz / max. 2 VA) | ||||
| 24/48/110 VDC (+-20% / galvanikus elválasztás / max. 3 W) | ||||
| 35...450 Hz frekvenciára kalibrálva | ||||
| 23 K-től eltérő használati hőmérsékletre kalibrálva | ||||
CCT mérőátalakítók |
||||
| CCT-01 | DCV 0-100 mV, 0-1/10/100/650 V (min. SPAN 10 %) | 30.220,- | ||
| CCT-04 | ACA 0-50 mA, 0-5 A (min. SPAN 10 %) | 30.220,- | ||
| CCT-05 | frekvencia/imp. száml. 0...40/70 Hz-0...22,5/40 kHz (min./max.) | 37.190,- | ||
| CCT-08 | ACV 0-100 mV, 0-1/10/100/650 V (min. SPAN 10 %) | 30.220,- | ||
| CCT-32 | DCA 0...5/0...50 mA (min. SPAN 10 %) | 30.220,- | ||
| CCT-55V | feszültség integrátor VDC mint -01 modellnél | 41.840,- | ||
| CCT-55I | áramintegrátor mADC mint -32 modellnél | 41.840,- | ||
| CCT-80 | mérőcella 4vagy 6 vez. 2 mV/V; 3 mV/V 350 ohm-on | 32.550,- | ||
| CCT-90 | potencióméter 100 ohm-1 Mohm | 32.550,- | ||
| CCT-95 | ellenállás 2 vez. 0-200 ohm, 0-2/20/200 kohm (min. SPAN 10 %) | 32.550,- | ||
Felár: |
||||
| Tápfeszültség | ||||
| 0 | 230 VAC 50/60 Hz | - | ||
| 1 | 110 VAC 50/60 Hz | 2.340,- | ||
| 6 | 24 VDC galvanikusan leválasztott | 6.980,- | ||
Leválasztó jelátalakítók |
||||
nettó árak |
||||
| CCT-100 |
galvanikus leválasztó DC 0...50 mA CCT leválasztó egység (segédtáp nélkül), DIN sínre pattintható kivitel |
19.990,- | ||
| HD 588 | Bemenetek és kimenetek: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA.
Tápfesz.:12...24 V AC/DC Optikailag leválasztott (3 kV), DIN sínre szerelhető jelátalakító (modulméret: 35 mm) |
39.200,- | ||
Tápegység (mérőátalakítók táplálására) |
||||
nettó árak |
||||
| (Tápfeszültség: 230 VAC 50/60 Hz), DIN sínre pattintható kivitel | ||||
| FAR-2 | 1,2...24 VDC (24 VDC/100 mA) | 16.740,- | ||
Az árak ÁFA nélkül értendőek és tájékoztató jellegűek. Utolsó frissítés: 2009.12.08. |
||