Statron tápegységek |
||
DC tápegységek (szabályozható, feszültség- és áramstabilizált) |
||
| 3250.0 | 0...18 V / 0...10 A Digitális kijelzés | |
| 3256.0 | 0...18 V / 0...50 A Digitális kijelzés | |
| 3250.1 | 0...36 V / 0...7,5(6) A Digitális kijelzés | |
| 3252.1 | 0...36 V / 0...13(10) A Digitális kijelzés | |
| 3254.1 | 0...36 V / 0...22(20) A Digitális kijelzés | |
| 3654.1 | 0...30 V / 0...33 A Digitális kijelzés, kapcsolóüzemű | |
| 3654.3 | 0...60 V / 0...16 A Digitális kijelzés, kapcsolóüzemű | |
| 3256.1 | 0...36 V / 0...40 A Digitális kijelzés | |
| 3656.1 | 0...30 V / 0...66 A Digitális kijelzés, kapcsolóüzemű | |
| 3656.3 | 0...60 V / 0...33 A Digitális kijelzés, kapcsolóüzemű | |
| 3250.3 | 0...72 V / 0...2,5A Digitális kijelzés | |
| 3252.3 | 0...72 V / 0...5 A Digitális kijelzés | |
| 3254.3 | 0...72V / 0...10 A Digitális kijelzés | |
| 3256.3 | 0...72 V / 0...20 A Digitális kijelzés | |
| 3250.4 | 0...150V / 0...0,2 A Digitális kijelzés | |
| 3254.4 | 0...150 V / 0...2,5 A Digitális kijelzés | |
| 3256.4 | 0...150 V / 0...8,0 A Digitális kijelzés | |
| 3250.5 | 0...300 V / 0...0,1 A Digitális kijelzés | |
| 3254.5 | 0...300 V / 0...1,5 A Digitális kijelzés | |
| 3256.5 | 0...300 V / 0...4,0 A Digitális kijelzés | |
| 6014.0 | szerelő tartozékok 19"-os beépítéshez | |
DC tápegységek távirányítással, áram és feszültségelőválasztással, monitorkimenettel |
||
| 3251.0 | 0...18 V / 0...10 A Digitális kijelzés | |
| 3257.0 | 0...18 V / 0...50 A Digitális kijelzés | |
| 3257.1 | 0...36 V / 0...40 A Digitális kijelzés | |
| 3657.1 | 0...30 V / 0...66 A Digitális kijelzés, kapcsolóüzemű | |
| 3251.1 | 0...36 V / 0...6 A Digitális kijelzés | |
| 3253.1 | 0...36 V / 0...10 A Digitális kijelzés | |
| 3255.1 | 0...36 V / 0...20 A Digitális kijelzés | |
| 3257.1 | 0...36 V / 0...40 A Digitális kijelzés | |
| 3251.3 | 0...72 V / 0...2,5 A Digitális kijelzés | |
| 3253.3 | 0...72 V / 0...5 A Digitális kijelzés | |
| 3255.3 | 0...72 V / 0...10 A Digitális kijelzés | |
| 3257.3 | 0...72 V / 0...20 A Digitális kijelzés | |
| 3251.4 | 0...150 V / 0...0,2 A Digitális kijelzés | |
| 3255.4 | 0...150 V / 0...2,5 A Digitális kijelzés | |
| 3257.4 | 0...150 V / 0...8,0 A Digitális kijelzés | |
| 3251.5 | 0...300 V / 0...0,1 A Digitális kijelzés | |
| 3255.5 | 0...300 V / 0...1,5 A Digitális kijelzés | |
| 3257.5 | 0...300 V / 0...4,0 A Digitális kijelzés | |
| 6014.0 | szerelő tartozékok 19"-os beépítéshez | |
DC tápegységek, álló kivitelek |
||
| 3240.2 | 0...16 V / 0... 6,4 A Digitális kijelzés | |
| 3243.4 | 0...16 V / 0... 19,2A(32A) Digitális kijelzés | |
| 3244.8 | 0...16 V / 0... 28,8A(48A) Digitális kijelzés | |
| 3230.0 | 0... 32 V / 0... 3,2 A Analóg kijelzés | |
| 3230.1 | 0... 32 V / 0... 3,2 A Digitális kijelzés | |
| 3231.0 | 0... 32 V / 0... 6,4 A Analóg kijelzés | |
| 3231.1 | 0... 32 V / 0... 6,4 A Digitális kijelzés | |
| 3233.0 | 0... 32 V / 0... 9,6 (16) A Analóg kijelzés | |
| 3233.1 | 0... 32 V / 0... 9,6 (16) A Digitális kijelzés | |
| 3234.0 | 0... 32 V / 0... 14,4 A (24A) Analóg kijelzés | |
| 3234.1 | 0... 32 V / 0... 14,4 A (24A) Digitális kijelzés | |
| 3230.3 | 0... 64 V / 0... 1,6 A Digitális kijelzés | |
| 3231.3 | 0... 64 V / 0... 3,2 A Digitális kijelzés | |
| 3233.3 | 0... 64 V / 0... 4,8(8,0) A Digitális kijelzés | |
| 3234.3 | 0... 64 V / 0... 7,2(12) A Digitális kijelzés | |
| 3230.4 | 0... 96 V / 0... 0,6 A Digitális kijelzés | |
| 3231.4 | 0... 96 V / 0... 1,6 A Digitális kijelzés | |
| 3233.4 | 0... 96 V / 0... 3,0 (5,0) A Digitális kijelzés | |
| 3234.4 | 0... 96 V / 0...4,8(8,0) A Digitális kijelzés | |
| 3230.8 | 0... 150 V / 0... 0,4 A Digitális kijelzés | |
| 3231.8 | 0... 150 V / 0... 1,0 A Digitális kijelzés | |
| 3243.5 | 0... 150 V / 0... 1,2(2,0) A Digitális kijelzés | |
| 3244.7 | 0... 150 V / 0... 2,4(4,0) A Digitális kijelzés | |
| 3230.9 | 0... 300 V / 0... 0,1 A Digitális kijelzés | |
| 3241.5 | 0... 300 V / 0... 0,4 A Digitális kijelzés | |
| 3243.2 | 0... 300 V / 0... 0,72 (1,2) A Digitális kijelzés | |
| 3234.9 | 0... 300 V / 0... 1,2 (2,0) A Digitális kijelzés | |
| 3245.0 | Elválasztó erősítő távvezérléshez és monitor kimenethez | |
| Opció 1 : | Távvezérlés U/I-hez Ust.0 ... 10V | |
| Opció 2 : | Monitorkimenet U-hoz és I-hez 0... 10 V | |
| Opció 4 : | Kijelzés U digitális / I analog | |
| Opció 5 : | Hálózati bemenet 115V AC | |
| Opció 6 : | 19" Előlap Rack beépítéshez | |
| Opció 8 : | Hordfogantyú | |
| Opció 9: | Sensing bemenet | |
DC tápegységek, egyszeres és többszörös források |
||
| 2256.1 | 1,5V... 15 V /1,5 A Analóg kijelzés | |
| 2223.0 | 0... 30 V / 0... 2,5 A Analóg kijelzés | |
| 2223.1 | 0... 30 V / 0... 2,5 A Digitális kijelzés | |
| 2224.1 | 0 ...24V/ 0 ...6A Digitális kijelzés | |
| 2224.2 | 0 ...48V/ 0 ...3,5A Digitális kijelzés | |
| 2225.2 | 2x 0 ...24V/ 2x 0 ...6A Digitális kijelzés | |
| 2225.4 | 2 x 0 ...35V / 2 x 0 ...5,0A ; 5V/5A Digitális kijelzés | |
| 2225.5 | 2 x 0 ...24V / 2x 0 ...10A Digitális kijelzés | |
| 2225.6 | 2 x 0 ...30V / 2x 0 ...5A Digitális kijelzés | |
| 2225.9 | 2 x 0 ...60V / 2x 0 ...2,5A Digitális kijelzés | |
| 2226.0 | 0... 40 V / 0... 5,0 A Analóg kijelzés | |
| 2250.0 | 0... 40 V / 0... 5,0 A Digitális kijelzés | |
| 2229.1 | 2 x 0... 40 V / 2x 0... 2,5 A Analóg kijelzés | |
| 2229.2 | 2 x 0... 40 V / 2x 0... 2,5 A Digitális kijelzés | |
| 2229.5 | 2 x 0... 32 V / 2x 0... 3 A ;5V/3A Digitális kijelzés | |
| 3262.1 | 2 x 0... 40V / 2 x 0... 10A Digitális kijelzés | |
| 3262.3 | 2 x 0... 80V / 2 x 0... 5A Digitális kijelzés | |
| 3225.1 | 2x0...30V/2x0...2,5A ;0...40V/0...1,5A , 5V/3A Digitális kijelzés 3x | |
| 3225.2 | 2x0...30V/2x0...2,5A ;0...40V/0...1,5A , 5V/3A Analóg kijelzés 3x | |
| 3225.3 | 2x0...30V/2x0...2,5A ;0...40V/0...1,5A ,5V/3A Digitális kijelzés 6x | |
| 3225.4 | 2x0...30V/2x0...2,5A ;0...40V/0...1,5A , 5V/3A Analóg kijelzés 6x | |
DC tápegységek, nagyteljesítményű kivitelek |
||
| 2257.8 | 0... 7 V / 0... 100 A 700 W | |
| 2257.21 | 0... 13,8 V / 0... 100 A 1380 W | |
| 2257.6 | 0... 20 V / 0... 100 A 2000 W | |
| 2258.7 | 0... 30 V / 0... 30 A 900 W | |
| 2257.1 | 0... 30 V / 0... 40 A 1200W | |
| 2257.7 | 0... 30 V / 0... 60 A 1800 W | |
| 2257.9 | 0... 45 V / 0... 50 A 2250 W | |
| 2258.1 | 0... 48 V / 0... 20 A 960 W | |
| 2257.3 | 0... 60 V / 0... 18 A 1080 W | |
| 2258.5 | 0... 72 V / 0... 30 A 2160 W | |
| 2258.4 | 1... 150 V / 1... 10 A 1500 W | |
| 2258.3 | 1... 250 V / 0... 5 A 1250 W | |
| 2257.5 | 1... 250 V / 1... 10 A 2500 W | |
Rendelhető opciók |
||
| Opció 1: | Feszültségprogramozás 0... 10 V | |
| Opció 2: | Monitor kimenet U/I-hez analog 0... 10 V | |
| Opció 7: | Be/Kimenet sorkapocson | |
| Opció 9: | Sensingbemenet | |
Nagyfeszültségű szabályozható DC tápegység |
||
| 4209.0 | 0-3000 Vdc / 0,2 A | |
Nem stabilizált tápegységek - AC/DC kimenet |
||
| 5359.0 | AC 2 V / 4 V / 6 V / 8 V / 10 V / 12 V és 14 V -max. 3 A nem stabilizált, lépcsőzetesen
kapcsolható, beépített egyenirányító híd |
|
| 5359.1 | AC / DC 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 VAC vagy DC 10 A | |
| 5359.3 | AC 2 V / 4 V / 6 V / 8 V / 10 V / 12 V / és 14 V -max. 5 A nem stabilizált, lépcsőzetesen kapcsolható, beépített egyenirányító híd | |
| 5311.0 | 0 ...30 VAC / 5 A; 0...30 VDC / 5 A; Analóg kijelzés | |
| 5340.92 | 0...30 VAC / 5 A; 0...30 VDC / 5 A; LCD kijelzés, oktatási célra | |
| 5311.1 | 0 ...30 VAC / 10 A; 0 ...30 VDC / 10 A; Analóg kijelzés | |
| 5311.2 | AC/DC 0...30 VAC / 5A; AC/DC 0...300 VAC / 0,5 A ; Analóg kijelzés | |
| 5311.3 | 0...250 VAC / 3 A; 230 VAC / 2 A; 0...40 VDC / 0...2,5 A; 5 V / 2 A; 3-24 VAC / 3 A átkapcsolható |
|
| 5312.0 | DC 0...20 V / max.10 A vagy AC 0... 25 V / max.10 A; AC 6 V / max. 5 A | |
| 5312.1 | DC 0...20V / max. 10 A vagy AC 0... 25V / max. 10 A; AC 6 V / max. 5 A; Kijelzés U-hoz és I-hez |
|
| 5312.5 | AC / DC 0-25 V / 5 A; analóg kijelzőkkel átkapcsolható AC és DC között | |
| 5312.6 | AC 0-250 V / 1 A és AC / DC 0-30 V / 7 A; U kijelzés 250V-hoz és U az AC/DC-hez 30V(átkapcsolható) | |
| 5312.8 | 0...30 VAC / 10 A vagy 0-25 VDC / 10 A | |
| 5313.4 | DC 0... 60 V / max. 10 A átkapcsolható DC-re 0... 120 V/max. 5A; HQL - Lámpacsatlakozó starterrel |
|
| 5314.0 | AC 0... 45 V / max.15 A átkapcsolható; AC-re 0... 225 V / max. 3 A; U-hoz és I-hez kijelzők, lágyvasas, mindkét tartományban | |
| 5314.1 | AC 0-30 V / 25 A vagy DC 0-25 V / 25 A AC és DC kijelzések U-hoz és I-hez | |
| 5314.2 | AC 0-25 V / 50 A vagy DC 0-25 V/ 50 A AC és DC kijelzések U-hoz és I-hez | |
| 5314.5 | DC 1-250 V / 10 A U és I kijelzése egyenirányító híd és elko | |
| 5314.6 | AC / DC 0-25 V / 10 A; Fixfeszültség 6 V / 12 V, 10 A; U és I kijelzés | |
| 5340.0 | 0-20 VDC / 0-5 A; 2 V...20 VAC / 5A átkapcsolható; Analóg kijelzés DC U-hoz és I-hez |
|
| 5340.1 | AC fix feszültségek 3 V; 6 V; 9 V és 12 V/ max.3 A és DC stabilizált 0-12 V/ 0-3 A; Analóg kijelzés DC U-hoz és I-hez | |
| 5340.6 | 0...24 VDC / 0...10 A; 2 V...24 VAC / 6 A 2 V-os lépésekben | |
| 5341.0 | DC 0... 60 V / max. 10 A; AC 0...60 V / max. 10 A; Kijelzés U lágyvasas | |
| 5341.4 | AC 0...42 V / 2,5 A DC 0...50 V / 2,5 A analóg kijelzések U és I átkapcsolható | |
DC tápegységek - 19"-os szerelési egység 3 HE kapcsolószekrényekhez |
||
| 7405.0 | 0...16V / 0-20A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7407.0 | 0...16V / 0-30A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7405.1 | 0...32V / 0-10A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7407.1 | 0...32V / 0-15A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7405.2 | 0...64V / 0-5,0A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7407.2 | 0...64V / 0-7,5A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7405.3 | 0...150V / 0-2,0A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7407.3 | 0...150V / 0-3A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7405.4 | 0...300V / 0-1,0A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7407.4 | 0...300V / 0-1,5A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
DC tápegységek - 19"-os szerelési egység 6 HE kapcsolószekrényekhez |
||
| 7403.8 | 0...13,8V/0...80A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7404.2 | 0...16V/0...50A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7403.1 | 0...32V/0...30A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7403.4 | 0...48V/0...20A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7403.5 | 0...60V/0...10A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7403.6 | 0...64V/0...15A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7403.2 | 0...150V/0...6A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7403.7 | 0...300V/0...3A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
DC tápegységek - 19"-os szerelési egység 6 HE nagyteljesítményű szabályozó |
||
| 7408.1 | 0...32V/0...60A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7408.5 | 0...70V/0...27A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7408.4 | 0...150V/0...10A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7408.8 | 0 ...220V/0 ...10A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7408.6 | 0...300V/0...5A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
| 7408.7 | 0 ...400V/0 ...4A tartós teljesítmény digitális kijelzés LCD | |
DC tápegységek - betolható 19" 3 HE/mélység 232 mm |
||
| 7352.1 | 0... 30 V / 0... 3 A Analóg kijelzés | |
| 7452.1 | 0... 30 V / 0... 3 A Digitális kijelzés | |
| 7362.1 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A Analóg kijelzés | |
| 7462.1 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A Digitális kijelzés | |
| 7361.1 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A Analóg kijelzés | |
| 7461.1 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A Digitális kijelzés | |
DC tápegységek - betolható 19" 6 HE/mélység 232 mm |
||
| 7361.2 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A Analóg kijelzés | |
| 7461.2 | 2 x 0... 15 V / 2 x 0... 2 A Digitális kijelzés | |
| 7352.2 | 0... 30 V / 0... 3 A és 5V/3A Analóg kijelzés | |
| 7452.2 | 0... 30 V / 0... 3 A és 5V/3A Digitális kijelzés | |
| 7354.2 | 0... 30 V / 0... 5 A és 5V/3A Analóg kijelzés | |
| 7454.2 | 0... 30 V / 0... 5 A és 5V/3A Digitális kijelzés | |
| 7362.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A és 5V/3A Analóg kijelzés | |
| 7462.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 3 A és 5V/3A Digitális kijelzés | |
| 7364.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A és 5V/3A Analóg kijelzés | |
| 7464.2 | 2 x 0... 30 V / 2 x 0... 5 A és 5V/3A Digitális kijelzés | |
Fix feszültségű DC tápegységek, betolható egységek 19" 3 HE/mélység 232 mm |
||
| 7371.1 | DC +/- 15 V /max.1,0 A és 5 V / max. 3 A | |
| 7381.1 | DC + 5 V / max. 3 A | |
| 7391.1 | DC +/- 15 V /max.1,0 A | |
| 7381.4 | DC + 24 V /max.5,0 A | |
Fix feszültségű DC tápegységek,betolható egységek 19" 6 HE/mélység 232 mm |
||
| 7371.2 | DC +/- 15 V /max.1,0 A és 5 V / max. 3 A | |
| 7381.2 | DC + 5 V / max. 3 A | |
| 7391.2 | DC +/- 15 V /max.1,0 A | |
| 7381.5 | DC + 24 V /max.5,0 A | |
Fix feszültségű stabilizált DC tápegységek 80 W-ig, készülékházban |
||
| 2253.3 | 5V/ max. 4,5A stabilizált , csatlakozóval | |
| 2253.0 | 13,8 V / max. 2A(3,0 A) stabilizált, csatlakozóval | |
| 2255.1 | 13,8 V / max. 6,0 A stabilizált,gépjárműipari csatlakozóval | |
| 2255.4 | 24 V / max. 3,0 A stabilizált | |
| 2255.6 | 36 V / max. 2,2 A stabilizált | |
| 2255.5 | 48 V / max. 1,5 A stabilizált | |
| 2255.7 | 60 V / max. 0,8 A stabilizált | |
| 5400.1 | 15 V / max. 4,0 A stabilizált,fali készülékház,ki- és bemenet csatlakozóval | |
| 5400.2 | 24 V / max. 2,5 A stabilizált,fali készülékház,ki- és bemenet csatlakozóval | |
| 5400.3 | 12 V / max. 5,0 A stabilizált,fali készülékház,ki- és bemenet csatlakozóval | |
Fix feszültségű stabilizált DC tápegységek 500 W-ig, készülékházban |
||
| 2230.1 | 13,8 V / max. 10,0 A stabilizált | |
| 2231.1 | 13,8 V / max. 20,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2232.0 | 13,8 V / max. 35,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2230.2 | 24 V / max. 5,0 A stabilizált | |
| 2231.2 | 24 V / max.10,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2232.6 | 24 V / max. 16,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2230.8 | 48 V / max. 2,5 A stabilizált | |
| 2231.7 | 48 V / max. 5,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2232.5 | 48 V / max. 10,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2230.9 | 60 V / max. 2,0 A stabilizált | |
| 2231.8 | 60 V / max. 4,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2232.3 | 60 V / max. 6,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2230.4 | 110 V / max. 1,0 A stabilizált | |
| 2231.9 | 110 V / max. 2,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2232.8 | 110 V / max. 4,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2230.7 | 220 V / max. 0,5 A stabilizált | |
| 2231.5 | 220 V / max. 1,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
| 2232.9 | 220 V / max. 2,0 A stabilizált Analóg áramkijelzés | |
Fix feszültségű stabilizált DC tápegységek 2000 W-ig, készülékházban |
||
| 2257.0 | 13,8 V / max. 70,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2257.2 | 13,8 V / max. 100,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2257.4 | 24 V / max. 40,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2257.71 | 24 V / max. 70,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2258.0 | 48 V / max. 20,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2258.2 | 48 V / max. 40,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2258.8 | 60 V / max. 18,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
| 2258.9 | 110 V / max. 10,0 A stabilizált U és I kijelzés | |
Fix feszültségű stabilizált DC tápegységek, nyitott kivitelek, lineáris szabályzó nélkül |
||
| 5403.4 | 12 V / max. 24,0 A stabilizált | |
| 5403.0 | 24 V / max. 12,0 A stabilizált | |
| 5403.5 | 48 V / max. 6,0 A stabilizált | |
| 5403.6 | 60 V / max. 4,0 A stabilizált | |
Fix feszültségű stabilizált DC tápegységek készülékházban, lineáris szabályzó nélkül |
||
| 5403.3 | 12 V / max. 24,0A stabilizált kimenet csatlakozókkal | |
| 5403.1 | 24 V / max. 12,0 A stabilizált kimenet HDFK4 csatlakozóval | |
| 5403.7 | 48 V / max. 6,0A stabilizált kimenet csatlakozókkal | |
| 5403.9 | 60 V / max. 4,0A stabilizált kimenet csatlakozókkal | |
Inverterek |
||
| 2259.0 | 12 V / 230 V 100 VA (négyszögkimenet) | |
| 2259.1 | 24 V / 230 V 100 VA (négyszögkimenet) | |
| 2259.4 | 48 V/ 230 V 100VA (négyszögkimenet) | |
| 2271.0 | 12 V / 230 V 300 VA (négyszögkimenet) | |
| 2273.0 | 24 V / 230 V 300 VA (négyszögkimenet) | |
| 2276.0 | 12 V / 230 V 600 VA (négyszögkimenet) | |
Elektronikus terhelések (műterhelés) |
||
| 3223.1 | 2,5...80 V/ max. 150 A U és I digitális kijelzés | |
| 3229.0 | 1... 75 V / max. 50 A U és I digitális kijelzés | |
| 3227.1 | 2,5... 80 V / max. 20 A U és I digitális kijelzés | |
| 3228.0 | Váltófeszültség előtét | |
Töltőkészülékek ólomakkuhoz |
||
| 2251.0 | Unilader 1,2 V... 12 V / 0,05A... 1,4 A | |
| 2234.0 | Automatikus töltő 12 V / max 5 A | |
| 2234.2 | Automatikus töltő 24 V / max 2,5 A | |
| 2270.0 | 12 V / 12 A vagy 24 V / 6 A | |
| 2263.0 | 12 V / 24 vagy 24 V / 12 A töltőáram korlátozás | |
Puffertöltő készülékek ólom-akkuhoz, 19"-os kivitelek |
||
| 5325.0 | 13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (akku nem szállítható) | |
| 5325.3 | 13,8 V / 12 A 3 HE / 84 TE (Akku 17 Ah beépítve) | |
| 5326.0 | 13,8 V / 12 A 6 HE / 84 TE (Akku 38 Ah beépítve) | |
| 5326.1 | 27,6 V / 12 A 3 HE / 84 TE (akku nem szállítható) | |
| 5325.4 | 48 V / 0,5 A 3 HE / 84 TE (Akku 6,5Ah beépítve) | |
| 5326.2 | 48 V / 6 A 3 HE / 84 TE (akku nem szállítható) | |
| 5326.3 | 48 V / 12 A 6 HE / 84 TE (akku nem szállítható) | |
| 5326.4 | 60 V / 12 A 6 HE / 84 TE (akku nem szállítható) | |
DC - DC konverterek |
||
| 2238.0 | 6 V / 12 V max. 10 A | |
| 2239.1 | 12 V / 24 V max. 10 A | |
| 2239.6 | 12 V / 24 V max. 20 A | |
| 2239.61 | 12 V / 24 V max. 30 A | |
| 2278.0 | 12 V / (4,5,6,9V) max. 1,5 A | |
| 2280.0 | 12 V / (4,5,6,9V) max.3A | |
| 2281.0 | 12 V / (4,5,6,9V) max.6A | |
| 2239.2 | 24 V / 48V max.5A | |
| 2279.0 | 24 V / 12 V max. 5 A | |
| 2218.2 | 24 V / 12 V max. 10 A | |
| 2218.7 | 24 V / 12 V max. 15 A ventillátor | |
| 2218.3 | 24 V / 5 V max. 15 A | |
| 2218.4 | 48 V / 24 V max. 5 A | |
| 2218.5 | 48 V / 24 V max. 10 A ventillátor | |
| 2218.8 | 48 V / 24 V max. 10 A , aluminium öntvény készülékház IP 65 | |
| 2218.6 | 60 V / 12 V max. 5 A ventillátor | |
Statron transzformátorok |
||
Hálózati trafók nem stabilizált DC-kimenettel, nyitott kivitelek |
||
| 3351.0 | 24 V / 1 A 24 VA | |
| 3353.0 | 24 V / 5 A 120 VA | |
| 3354.0 | 24 V / 12 A 288 VA | |
Szabályozható elválasztó transzformátorok (leválasztó trafók) |
||
| 5315.3 | AC 1... 250 V / 1,0 A U és I kijelzés | |
| 5315.4 | AC 1... 250 V / 2,0 U és I kijelzés | |
| 5315.5 | AC 1... 250 V / 4,0 A U és I kijelzés | |
| 5315.9 | AC 1... 250 V / 6,0 A U és I kijelzés | |
| 5315.2 | AC 2... 250 V / 8,0 A U és I kijelzés | |
| 5315.0 | AC 2... 250 V / 10,0 A U és I kijelzés | |
Háromfázisú elválasztó transzformátorok (szabályozható) |
||
| 5317.0 | 3 x 1...400 V / 3 x 1,0 A U és I kijelzés | |
| 5317.6 | 3 x 1...400 V / 3 x 1,6 A U és I kijelzés | |
| 5316.2 | 3 x 3...500 V / 3 x 6,0 A U és I kijelzés | |
| 5317.2 | 3 x 3,5...400 V / 3 x 10,0 A U és I kijelzés | |
| 5317.21 | 3 x 3,5...400 V / 3 x 10,0 A motoros szabályozással | |
| 5317.22 | 3 x 3,5...440 V / 3 x 10,0 A U és I kijelzés | |
| 5316.62 | 3 x 3...400 V / 3 x 16,0 A U és I kijelzés | |
Fixfeszültségű elválasztó transzformátorok készülékházban |
||
| 5357.0 | AC 230 V / 230 V 250 VA | |
| 5357.1 | AC 230 V / 230 V 400 VA | |
| 5357.2 | AC 230 V / 230 V 600 VA | |
| 5357.3 | AC 230 V / 230 V 800 VA | |
| 5357.4 | AC 230 V / 230 V 1000 VA | |
| 5357.5 | AC 230 V / 230 V 2300 VA | |
Asztali takarékos trafók készülékházban |
||
| 5358.0 | AC 1...250V / max. 1 A U és I kijelzés | |
| 5358.1 | AC 1...250V / max . 3 A U és I kijelzés | |
| 5358.3 | AC 1...250V / max. 6 A U és I kijelzés | |
| 5358.5 | AC 1...250V / max. 10 A U és I kijelzés | |
| 5358.6 | AC 1...250V / max . 20 A U és I csatlakozó CEE kék sorozat | |
Elválasztó transzformátorok betolható 19"-os kivitelek 3 HE /mélység 232 mm |
||
| 7260.1 | Elválasztó transzformátor 230 V/230 V / 200VA | |
| 7260.3 | Asztali elválasztó transzformátor 230 V/ 0... 250 V /150 VA | |
Elválasztó transzformátorok betolható 19"-os kivitelek 6 HE /mélység 232 mm |
||
| 7260.2 | Elválasztó transzformátor 230 V/230 V / 200VA | |
| 7260.4 | Asztali elválasztó transzformátor 230 V/ 0... 250 V /400 VA | |
| 7260.5 | Asztali elválasztó transzformátor 230 V/ 0... 250 V /600 VA | |
Tartozék |
||
| 5336.0 | Mérőadapter | |
Metrel tápegységek |
||
| MA 4804 | 245 VAC / 3,1 A | 2 analóg kijelző |
| MA 4852 | 30 VAC / 32 VDC / 6 A (DC+ACeff) | 2 analóg kijelző |
| MA 4853 |
30 VAC / 32 VDC / 6 A (DC+ACeff) + CLC szűrő | 2 analóg kijelző |