Kapcsolótáblába építhető analóg műszerek |
||
| Általános tudnivalók a táblába építhető analóg műszerekről | ||
Lengőtekercses műszerek (Deprez) |
||
| 45 DA műanyag tok | 100 uA | |
| (sínre pattintható kivitel) | 120 uA-800 uA | |
| 1 mA - 800 mA | ||
| 1 A - 15 A | ||
| .../4-20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| 48 DA műanyag tok | 100 uA | |
| 120 uA-800 uA | ||
| 1 mA - 800 mA | ||
| 1 A - 15 A | ||
| 25 A | ||
| .../4-20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| 72 DA műanyag tok | 100 uA | |
| 120 uA - 800 uA | ||
| 1 mA - 800 mA | ||
| 1 A - 15 A | ||
| 20 - 50 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 96 DA műanyag tok | 100 uA | |
| 120 uA - 800 uA | ||
| 1 mA - 800 mA | ||
| 1 A - 15 A | ||
| 20 - 50 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 144 sDA műanyag tok | 100 uA | |
| nem cserélhető sk. | 120 uA - 800 uA | |
| 1 mA - 800 mA | ||
| 1 - 15 A | ||
| 20 - 50 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 45 DV műanyag tok | 1 - 200 V | |
| (sínre pattintható kivitel) | 250 - 600 V | |
| |
||
| 48 DV műanyag tok | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 72 DV műanyag tok | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 96 DV műanyag tok | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 144 DV műanyag tok | 1-200 V | |
| nem cserélhető sk. | 250-600 V | |
Lengőtekercses profilműszerek |
||
| 72 spDA | 100 uA | |
| 120 - 600 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 96 spDA | 100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| 15 - 40 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 144 spDA | 100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| 15 - 40 A | ||
| 60 - 100 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| 72 spDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 96 spDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| 144 spDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
Készülékbe építhető lengőtekercses profil műszerek |
||
| 48 vA | 100 uA | |
| 150 - 600 uA | ||
| 1 - 600 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | |
| 72 vA | 100 uA | |
| 150 - 600 uA | ||
| 1 - 100 mA | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | |
| |
||
| 96 vA | 100 uA | |
| 150 - 600 uA | ||
| 1 - 600 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | |
| |
||
| 48 vV | 1 - 150 V | |
| 200 - 600 V | ||
| |
||
| 72 vV | 1 - 150 V | |
| 200 - 600 V | ||
| |
||
| 96 vV | 1 - 150 V | |
| 200 - 600 V | ||
Két mérőműves lengőtekercses műszerek |
||
| 72 spDAA | ||
| 96 spDAA | ||
| |
||
| 72 spDVV | ||
| 96 spDVV | ||
| |
||
| 48 sdD | ||
Határértékkapcsoló műszer |
||
| 96 vK-1 | 100 uA | |
| 150 - 600 uA | ||
| 1 - 600 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 -20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| 1 V - 200 V | ||
| 200 - 600 V | ||
| |
||
Lengőtekercses műszerek /240° kitérésű/ |
||
| 48 cDA | 100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 72 cDA | 100uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | |
| |
||
| 96 cDA | 100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | |
| |
||
| 144 cDA | 100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 10 A | ||
| .../4 - 20 mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 48 cDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 72 cDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 96 cDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
| |
||
| 144 cDV | 1 - 200 V | |
| 250 - 600 V | ||
Lágyvasas műszerek |
||
| 45 LA műanyag tok | X/5 A, X/1 A | |
| (sínre pattintható kivitel) | 400 - 800mA | |
| 1 - 15 A | ||
| 20 - 40 A | ||
| 50A | ||
| |
||
| 48 LA műanyag tok | X/5 A, X/1 A | |
| 400 - 800mA | ||
| 1 - 15 A | ||
| 20 - 40 A | ||
| |
||
| 72 LA műanyag tok | X/5 A, X/1 A | |
| 400 - 800mA | ||
| 1 - 15 A | ||
| 20 - 50 A | ||
| 60 - 100 A | ||
| |
||
| 96 LA műanyag tok | X/5 A, X/1 A | |
| 400 - 800mA | ||
| 1 - 15 A | ||
| 20 - 50 A | ||
| 60 - 100 A | ||
| |
||
| 144 sLA műanyag tok | X/5 A, X/1 A | |
| nem cserélhető sk. | 400 - 800mA | |
| 1 - 15 A | ||
| 20 - 50 A | ||
| 60 - 100 A | ||
| |
||
| 45 LV műanyag tok | 6-100 V | |
| (sínre pattintható kivitel) | 150-600 V | |
| |
||
| 48 LV műanyag tok | 6-100 V | |
| 150-600 V | ||
| |
||
| 72 LV műanyag tok | 6-100 V | |
| 150-600 V | ||
| |
||
| 96 LV műanyag tok | 6-100 V | |
| 150-600 V | ||
| |
||
| 144 sLV műanyag tok | 6-100 V | |
| nem cserélhető sk. | 150-600 V | |
Lágyvasas profil műszerek |
||
| 72 spLA | X/5 A, X/1 A | |
| 0,4-15 A | ||
| |
||
| 96 spLA | X/5 A, X/1 A | |
| 0,4-15 A | ||
| |
||
| 144 spLA | X/5 A, X/1 A | |
| 0,4-15 A | ||
| |
||
| 72 spLV | 6-600 V | |
| |
||
| 96 spLV | 6-600 V | |
| |
||
| 144 spLV | 6-600 V | |
Két mérőműves feszültségmérő műszerek |
||
| 96 spLVV | ||
| 96 LVV | ||
| 144 LVV | ||
Szinkronoszkóp |
||
| 96 SY | 1 fázis | |
| 3 fázis | ||
| 96 sVP | ||
Forgásirányjelző |
||
| 96 FS | ||
Nullvoltmérő műszerek |
||
| 96 LV0 | ||
| 144 LV0 | ||
Bimetál mérőműves maximum-mutatós műszerek |
||
| 48 B | 5 A | T=15 min. |
| 1 A | T=15 min. | |
| 72 B | 5 A | T=15 min. |
| 1 A | T=15 min. | |
| 96 B | 5 A | T=15 min. |
| 1 A | T=15 min. | |
| 144 B | 5 A | T=15 min. |
| 1 A | T=15 min. | |
| 48 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. |
| " | 1 A | T=15 min. |
| 72 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. |
| " | 1 A | T=15 min. |
| 96 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. |
| " | 1 A | T=15 min. |
| 144 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. |
| " | 1 A | T=15 min. |
Teljesítménytényező mérő |
||
| 96 FQa | ||
| 96 FQb | ||
| 144 sFQa | ||
| 144 sFQb | ||
Elektronikus teljesítménytényező mérő |
||
| 72 eQa | ||
| 72 eQb | ||
| 96 eQa | ||
| 96 eQb | ||
| 144 eQa | ||
| 144 eQb | ||
Teljesítménymérő |
||
| 96 FWa | ||
| 96 FWb, bm | ||
| 96 FWb1, b1m | ||
| 96 FWc, cm | ||
| 96 FWd, dm | ||
| 144 sFWa-1 | ||
| 144 sFWb-1, bm-1 | ||
| 144 sFWc-1, cm-1 | ||
| 144 sFWd-1, dm-1 | ||
Frekvenciamérő műszerek |
||
| Rezgőnyelves műszerek | ||
| 48
P /47-53 vagy 57-63 Hz/ |
13 rezgőnyelv | |
| 72 P | " | |
| 96 P | " | |
| 96 PP | " | |
| 144 P | " | |
| 144 PP | " | |
| 96 P /45-55 Hz/ | 21 rezgőnyelv | |
| 96 PP | " | |
| 144 P | " | |
| 144 PP | " | |
| Mutatós műszerek | ||
| 72 DP | ||
| 96 DP | ||
| 144 DP | ||
Feszültségmérő átkapcsolóval /vonali+fázis/ |
||
| 500 V |
||
| 72 Vs műa. tok | 6 állású kapcsoló | |
| 96 Vs műa. tok | " | |
| 144 sVs műanyag tok | " | |
Feszültségmérő átkapcsolóval /vonali+fázis/ |
||
| 72 Vs-1 műanyag tok | 4 állású kapcsoló | |
| 96 Vs-1 műanyag tok | " | |
| 144 sVs-1 műanyag tok | " | |
| 72 LVs-1 műanyag tok | 7 állású kapcsoló | |
| 96 LVs-1 műanyag tok | " | |
Ampermérő átkapcsolóval |
||
| 72 AS | ||
| 96 AS | ||
Kombinált táblaműszerek |
||
| 96 sK | ||
| 144 sK | ||
| |
||
| 96 AVS | ||
Készülékbe építhető műszerek "A" felépítés |
||
| Lengőtekercses műszerek | ||
| 79 DA | 50 -100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 6 A | ||
| .../4-20mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 119 DA | 100 uA | |
| 120 - 800 uA | ||
| 1 - 800 mA | ||
| 1 - 6 A | ||
| .../4-20mA | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | |
| |
||
| 79 DV | 1 -200 V | |
| 250 -600 V | ||
| |
||
| 119 DV | 1 -200 V | |
| 250 -600 V | ||
| Lágyvasas műszerek | ||
| 79 LA | X/5 A, X/1 A | |
| 1-5 A | ||
| |
||
| 119 LA | X/5 A, X/1 A | |
| 1-5 A | ||
| |
||
| 79 LV | 6-200 V | |
| 119 LV | 6-200 V | |
| Lengőtekercses műszerek | ||
| 71 DA | megszűnt | |
| 101 DA | megszűnt | |
| 71 DV | megszűnt | |
| 101 DV | megszűnt | |