Hordozható hőmérsékletmérők |
|||
nettó árak |
|||
Hőmérsékletmérők ellenállásos (Pt100) érzékelővel |
|||
| HD 2307.0 | -200...+650 °C, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, három elemmel, érzékelő nélkül (TP47... érzékelők használhatók). | 31.510,- | |
| HD 2107.1 | -200...+650 oC, kijelzés: +-199,99 oC, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, RS 232C soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (TP47... érzékelők használhatók). | 38.400,- | |
| HD 2107.2 | Adatgyűjtő: -200...+650 oC, kijelzés: +-199,99 oC, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz, MAX, MIN, átlagérték és 80 000 mért érték tárolásával, RS 232C/USB soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (TP47... érzékelők használhatók). | 92.110,- | |
| HD 2127.1 | Két bemenet: -200...+650 oC, kijelzés: +-199,99 oC, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz, nagy kijelzővel, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, különbség kijelzésével, RS 232C soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (TP47... érzékelők használhatók). | 59.110,- | |
| HD 2127.2 | Adatgyűjtő, két bemenet: -200...+650 oC, kijelzés: +-199,99 oC, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz, nagy kijelzővel, MAX, MIN, átlagérték, és 32 000 mért érték tárolásával, különbség kijelzésével, RS 232C/USB soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (TP47... érzékelők használhatók). | 126.000,- | |
| HD 2178.1 | Két bemenet: első bemeneten -200,0...+650,0 oC, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz és második bemeneten -200...+1370 oC; K, J, T, E és N hőelemhez, nagy kijelzővel, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, különbség kijelzésével, RS 232C soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (TP47... érzékelők valamint K,J,T,E és N hőelemek használhatók). | 71.710,- | |
| HD 2178.2 | Adatgyűjtő, két bemenet: első bemeneten -200,0...+650,0 oC, SICRAM modullal szerelt Pt100 érzékelőkhöz és második bemeneten -200...+1370 oC; K, J, T, E és N hőelemhez, nagy kijelzővel, MAX, MIN, átlagérték, és 36 000 mért érték, tárolásával, különbség kijelzésével, RS 232C/USB soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (TP47... érzékelők valamint K,J,T,E és N hőelemek használhatók). | 132.000,- | |
Rendelhető tartozékok |
|||
| DELTALOG 9 | Szoftver (98...XP), HD 21.. műszerekhez | 24.910,- | |
| HD2110CSNM | RS 232C kábel HD 2107.1, HD2127.1, HD 2178.1 műszerekhez | 11.400,- | |
| HD2101/USB | USB 2.0 kábel HD 2107.2, HD2127.2, HD 2178.2 műszerekhez | 11.400,- | |
| SWD10 | Tápegység: 230 VAC/12 VDC (1 A), HD 21.. műszerekhez | 12.600,- | |
Rendelhető ellenállásos hőérzékelők hordozható műszerekhez |
||||||
| Típus | Használható műszer | Méréstartomány | Kivitel | Időállandó | ||
| SICRAM modullal egybeépített Pt 100 hőérzékelők | ||||||
| TP 472I | HD21.. és HD23.. sorozatú műszerekhez |
-196...+500 °C | merülő | 3 s | 37.800,- | |
| TP 473P | -50...+400 °C | szúró | 5 s | 40.800,- | ||
| TP 474C | -50...+400 °C | tapintó | 5 s | 39.310,- | ||
| TP 472I.0 | -50...+400 °C | merülő | 3 s | 23.400,- | ||
| TP 473P.0 | -50...+400 °C | szúró | 5 s | 27.000,- | ||
| TP 474C.0 | -50...+400 °C | tapintó | 5 s | 27.600,- | ||
| TP 475A.0 | -50...+250 °C | légtér | 10 s | 27.000,- | ||
| TP 472I.5 | -50...+400 °C | merülő | 3 s | 52.800,- | ||
| TP 472I.10 | -50...+400 °C | merülő | 3 s | 57.000,- | ||
| TP 49A | -70...+400 °C | merülő | 3,5 s | 24.600,- | ||
| TP 49AC | -70...+400 °C | tapintó | 5,5 s | 25.510,- | ||
| TP 49AP | -70...+400 °C | szúró | 4 s | 25.510,- | ||
| TP 87 | -50...+200 °C | merülő | 3 s | 21.310,- | ||
| TP 47 modullal egybeépített Pt hőérzékelők | ||||||
| TP 87.100 | HD21.. és HD23.. sorozatú műszerekhez |
-50...+200 °C | Pt100 merülő | 3 s | 21.910,- | |
| TP 87.1000 | -50...+200 °C | Pt1000 merülő | 3 s | 21.910,- | ||
| TP 47.100 | -50...+400 °C | Pt100 merülő | 3 s | 21.910,- | ||
| TP 47.1000 | -50...+400 °C | Pt1000 merülő | 3 s | 21.910,- | ||
| TP 47 modul | 3 és 4 vezetékes Pt100, 2 vezetékes Pt1000 és 2 vezetékes Ni1000 érzékelőhöz | 10.800,- | ||||
Hőelemes kézi hőmérsékletmérők |
|||
| DTM-800 | hőmérsékletmérő (1 csat., K típusú hőelem), 1 db hajlékony teflon érzékelővel | 8.050,- | |
| DTM-305 | hőmérsékletmérő (1 csat., K típusú hőelem), 1 db hajlékony teflon érzékelővel | 14.560,- | |
| DTM-307 | hőmérsékletmérő (2 csat., K típusú hőelem), 2 db hajlékony teflon érzékelővel | 19.240,- | |
Hőérzékelők (DTM 305, 307-hez) |
|||
| TPK-01 | -50...+200 °C, védőszerelvény nélkül |
1.220,- | |
| TPK-01-40G | -50...+180 °C extra vékony | 4.100,- | |
| TPK-03 | -50...+800 °C, merülő |
5.500,- |
|
| TPK-03S | -50...+800 °C, merülő |
5.440,- |
|
| TPK-04 | -50...+500 °C, felületi |
10.080,- |
|
| TPK-04S | -50...+500 °C, felületi |
9.540,- |
|
| TPK-05 | -50...+600 °C, légtér |
11.880,- |
|
| TPK-06 | -50...+250 °C, felületi (görgős) | 14.860,- | |
| TPK-07 | -50...+250 °C, felületi (mágneses) | 14.860,- | |
| TMHN-1000 | 0...+1100 °C, merülő | 12.770,- | |
| TMHN-1001 | 0...+1100 °C, szúró | 12.770,- | |
| TMHN-1002 | 0...+1100 °C, tapintó | 12.740,- | |
| HD 2328.0 | Két bemenet: -200...+1370 °C; K, J, T, E hőelemes érzékelőkhöz, nagy kijelzővel, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 3 elemmel, érzékelő nélkül (hőelemek használhatók, K típusokat lásd hőérzékelőknél!) | 39.000,- | |
| HD 2108.1 | -200...+1370 oC; K, J, T, R, N, S, B, E hőelemes érzékelőkhöz, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, RS 232C soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (hőelemek használhatók, K típusokat lásd hőérzékelőknél!) | 41.400,- | |
| HD 2108.2 | Adatgyűjtő, -200...+1370 oC; K, J, T, R, N, S, B, E hőelemes érzékelőkhöz, MAX, MIN, átlagérték és 76 000 mért érték tárolásával, RS 232C/USB soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (hőelemek használhatók, K típusokat lásd hőérzékelőknél!) | 79.800,- | |
| HD 2128.1 | Két bemenet: -200...+1370 oC; K, J, T, R, N, S, B, E hőelemes érzékelőkhöz, nagy kijelzővel, MAX, MIN, átlagérték tárolásával, különbség kijelzésével, RS 232C soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (hőelemek használhatók, K típusokat lásd hőérzékelőknél!) | 52.510,- | |
| HD 2128.2 | Adatgyűjtő, -200...+1370 oC; K, J, T, R, N, S, B, E hőelemes érzékelőkhöz, MAX, MIN, átlagérték és 76 000 mért érték tárolásával, RS 232C/USB soros kimenettel (PC vagy nyomtató), REL, HOLD és automatikus kikapcsolás funkcióval. Szállítva: hordtáskával, 4 elemmel, DELTALOG 9 szoftverrel, soros kábel és érzékelő nélkül (hőelemek használhatók, K típusokat lásd hőérzékelőknél!) | 132.600,- | |
Rendelhető tartozékok |
|||
| DELTALOG 9 | Szoftver (98...XP), HD 21.. műszerekhez | 24.910,- | |
| HD2110CSNM | RS 232C kábel HD 2107.1, HD2127.1, HD 2178.1 műszerekhez | 11.400,- | |
| HD2101/USB | USB 2.0 kábel HD 2107.2, HD2127.2, HD 2178.2 műszerekhez | 11.400,- | |
| SWD10 | Tápegység: 230 VAC/12 VDC (1 A), HD 21.. műszerekhez | 12.600,- | |
Rendelhető K típusú hőelemek |
||||||
| Típus | Használható műszer |
Méréstartomány | Kivitel | Időállandó | ||
| TP 741 | HD 8802 HD 8704 HD 9016 HD 9218 DO 9416 DO 9847 HD 2328 HD 2108.1 HD 2108.2 HD 2128.1 HD 2128.2 HD 2178.1 HD 2178.2 HD 2114P.0 HD 2114P.2 HD 2134P.0 HD 2134P.2 |
max. 800 °C | merülő | 2 s | 17.710,- | |
| TP 741/1 | max. 400 °C | merülő | 2 s | 18.600,- | ||
| TP 741/2 | max. 800 °C | merülő | 2 s | 18.600,- | ||
| TP 742 | max. 800 °C | merülő | 2 s | 17.710,- | ||
| TP 742/1 | max. 800 °C | merülő | 2 s | 18.600,- | ||
| TP 742/2 | max. 800 °C | merülő | 2 s | 18.600,- | ||
| TP 743 | max. 800 °C | merülő | 3 s | 17.710,- | ||
| TP 744 | max. 400 °C | légtér | 4 s | 17.110,- | ||
| TP 745 | max. 500 °C | tapintó | 3 s | 20.110,- | ||
| TP 746 | max. 250 °C | tapintó | 2 s | 24.000,- | ||
| TP 750 | max. 1000 °C | merülő | 3 s | 21.000,- | ||
| TP 750/0 | max. 800 °C | merülő | 3 s | 21.000,- | ||
| TP 751 | max. 250 °C | szúró | 2 s | 17.110,- | ||
| TP 754 | max. 500 °C | tapintó | 2 s, egyenes | 33.910,- | ||
| TP 754/9 | max. 500 °C | tapintó | 2 s, könyök | 38.110,- | ||
| TP 755 | max. 800 °C | tapintó | 2 s, egyenes | 40.200,- | ||
| TP 755/9 | max. 800 °C | tapintó | 2 s, könyök | 44.110,- | ||
| TP 756 | max. 400 °C | szúró | 2 s | 22.800,- | ||
| TP 757 | max. 400 °C | mágneses | 20 s | 57.310,- | ||
| TP 758 | max. 400 °C | szúró | 4 s | 19.510,- | ||
| TP 758.1 | max. 400 °C | szúró | 4 s | 19.510,- | ||
| TP 772 | max. 400 °C | tapintó | 3 s | 12.000,- | ||
| TP 774 | max. 250 °C | tapintó | 2 s, egyenes | 60.000,- | ||
| TP 776 | max. 400 °C | szúró | 2 s | 21.000,- | ||
| TP 777 | max. 400 °C | tapintó | 3 s | 18.600,- | ||
| TP 647 | max. 400 °C | tapintó | 2 s | 8.110,- | ||
| TP 647/2 | max. 400 °C | tapintó | 2 s | 8.710,- | ||
| TP 647/3 | max. 400 °C | tapintó | 2 s | 9.910,- | ||
| TP 647/5 | max. 400 °C | tapintó | 2 s | 11.400,- | ||
| TP 651 | max. 1200 °C | merülő | 6 s | 38.400,- | ||
| TP 652 | max. 1200 °C | merülő | 6 s | 34.200,- | ||
| TP 655 | max. 180 °C | csőfelület | 2 s | 25.510,- | ||
| TP 656 | max. 400 °C | merülő | 1 s | 18.600,- | ||
| TP 656/1 | max. 1000 °C | merülő | 1 s | 21.310,- | ||
| TP 656/2 | max. 1000 °C | merülő | 1 s | 22.800,- | ||
| TP 657/1 | max. 200 °C | állatorvosi | 5 s | 13.800,- | ||
| TP 658 | max. 200 °C | állatorvosi szúró | 2 s | 29.400,- | ||
| TP 659 | max. 500 °C | szúró | 3 s | 19.510,- | ||
| TP 660 | max. 500 °C | szúró | 4 s | 19.510,- | ||
| TP 661 | -60...+50 °C | szúró (facsavaros) | 30 s | 42.000,- | ||
| Hőelemekhez kiegészítők | ||||||
| CM | K típusú mini villás dugó | 1.800,- | ||||
| CS | K típusú mini villás aljzat | 1.800,- | ||||
| PW | 2 m vezeték mini csatlakozókkal (aljzat-dugó) | 8.400,- | ||||
Infra hőmérők (érintés nélküli hőmérsékletméréshez) |
||
nettó árak |
||
| DIT-501A |
-33...+220 °C |
8.400,- |
| DIT-515 | -30...+550 °C, lézeres célzással, állítható emissziós tényezővel |
23.400,- |
| Impac - infra hőmérők | ||
| IN 14-N | -32...+400 °C | 66.200,- |
| IN 14 | -32...+500 °C | 95.600,- |
| IN 14 plus | -32...+600 °C | 104.400,- |
| IN 15-N | -32...+800 °C, 20 memóriahely | 145.600,- |
| IN 15 | -32...+900 °C | 204.400,- |
| IN 15 plus | -32...+900 °C, 250 memóriahely, RS 232 interfésszel | 263.200,- |
| IN 15 plus szet1 + MP 2000 | 308.700,- | |
| IN 15 plus szet2 + MP 2001 | 338.100,- | |
| IN 15/5 | üvegre, 150...1800 °C | 233.800,- |
| IN 15/5 plus | üvegre, 150...1800 °C, 250 memóriahely, RS 232 interfésszel | 289.600,- |
| IGA 15 plus | fémre, 250...1800 °C, 250 memóriahely, RS 232 interfésszel | 380.800,- |
Rendelhető tartozékok |
||
| Előtét lencse l=100 mm, d=2,2 mm (IN15 és IN15 plus) | 32.400,- | |
| Előtét lencse l=96 mm, d=2,3 mm (IN15/5 és IN15/5 plus) | 32.400,- | |
| Előtét lencse l=250 mm | 32.400,- | |
| Bőrönd (IN 14, IN 15) | 7.400,- | |
| Övtáska (IN 14, IN 15) | 8.900,- | |
| Tartalék elem (LR61, 9V) | 1.500,- | |
| Akku 9 V | 5.900,- | |
| Táp/töltő IN 15 és IGA 15 plus műszerekhez | 11.800,- | |
| Táp/töltő (230V/50Hz) 9V-os akkuhoz | 14.700,- | |
| Szoftver PortaWin IN15 / IGA 15 plus műszekekhez csatlakozó kábellel | 25.000,- | |
| RS 232 kábel (IN 15) | 17.680,- | |
| Analóg kábel (IN 15) | 17.680,- | |
Az árak ÁFA nélkül értendőek és tájékoztató jellegűek. Utolsó frissítés: 2009.11.17. |
||