Kapcsolótáblába építhető analóg műszerek |
|||
| Általános tudnivalók a táblába építhető analóg műszerekről | |||
Lengőtekercses műszerek (Deprez) |
|||
nettó árak |
|||
| 45 DA műanyag tok | 100 uA | Kérjen ajánlatot! | |
| (sínre pattintható kivitel) | 120 uA-800 uA | ||
| 1 mA - 800 mA | |||
| 1 A - 15 A | |||
| .../4-20 mA | |||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | ||
| 48 DAe műanyag tok | 50uA - 100 uA | 7.900,- | |
| 120 uA-800 uA | 7.250,- | ||
| 1 mA - 800 mA | 6.600,- | ||
| 1 A - 15 A | 7.250,- | ||
| 20 - 25 A | 7.680,- | ||
| 40 A | 8.120,- | ||
| .../50-100 uA | 8.250,- | ||
| .../1 mA | 6.740,- | ||
| .../0-20 mA | 6.740,- | ||
| .../4-20 mA | 6.960,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 5.760,- | |
| 72 DAe műanyag tok | 50 uA - 100 uA | 7.470,- | |
| 120 uA - 800 uA | 7.470,- | ||
| 1 mA - 800 mA | 6.170,- | ||
| 1 A - 15 A | 7.040,- | ||
| 20 - 40 A | 7.470,- | ||
| 50 - 100 A | 8.120,- | ||
| .../100 uA | 7.820,- | ||
| .../1 mA | 6.310,- | ||
| .../0 - 20 mA | 6.400,- | ||
| .../4 - 20 mA | 6.530,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 5.330,- | |
| |
|||
| 96 DAe műanyag tok | 50 uA - 100 uA | 7.600,- | |
| 120 uA - 800 uA | 7.600,- | ||
| 1 mA - 800 mA | 6.300,- | ||
| 1 A - 15 A | 7.170,- | ||
| 20 - 40 A | 7.600,- | ||
| 50 - 100 A | 8.250,- | ||
| .../100 uA | 7.950,- | ||
| .../1 mA | 6.440,- | ||
| .../0 - 20 mA | 6.530,- | ||
| .../4 - 20 mA | 6.660,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 5.460,- | |
| |
|||
| 144 DAe műanyag tok | 50 uA - 100 uA | 9.760,- | |
| 120 uA - 800 uA | 9.760,- | ||
| 1 mA - 800 mA | 8.460,- | ||
| 1 A - 15 A | 9.330,- | ||
| 20 - 40 A | 9.760,- | ||
| 50 - 100 A | 10.410,- | ||
| .../100 uA | 10.620,- | ||
| .../1 mA | 9.110,- | ||
| .../0 - 20 mA | 9.200,- | ||
| .../4 - 20 mA | 9.330,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 9.330,- | |
| |
|||
| 45 DV műanyag tok | 1 - 200 V | Kérjen ajánlatot! | |
| (sínre pattintható kivitel) | 250 - 600 V | ||
| |
|||
| 48 DVe műanyag tok | 1 - 200 V | 6.820,- | |
| 250 - 600 V | 7.040,- | ||
| .../10 V | 6.960,- | ||
| |
|||
| 72 DVe műanyag tok | 1 - 200 V | 6.390,- | |
| 250 - 600 V | 6.600,- | ||
| .../10 V | 6.530,- | ||
| |
|||
| 96 DVe műanyag tok | 1 - 200 V | 6.520,- | |
| 250 - 600 V | 6.730,- | ||
| .../10 V | 6.660,- | ||
| |
|||
| 144 DVe műanyag tok | 1 - 200 V | 8.680,- | |
| 250 - 600 V | 8.890,- | ||
| .../10 V | 8.820,- | ||
Lengőtekercses profilműszerek |
|||
| 72 spDA | 50 - 100 uA | 14.160,- | |
| 120 - 600 uA | 14.160,- | ||
| 1 - 800 mA | 12.650,- | ||
| 1 - 10 A | 13.520,- | ||
| .../100 uA | 14.510,- | ||
| .../1 mA | 13.000,- | ||
| .../0 - 20 mA | 13.090,- | ||
| .../4 - 20 mA | 13.220,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 13.220,- | |
| |
|||
| 96 spDA | 100 uA | 15.030,- | |
| 120 - 800 uA | 15.030,- | ||
| 1 - 800 mA | 13.520,- | ||
| 1 - 10 A | 14.380,- | ||
| 15 - 40 A | 14.600,- | ||
| .../100 uA | 15.380,- | ||
| .../1 mA | 13.860,- | ||
| .../0 - 20 mA | 13.950,- | ||
| .../4 - 20 mA | 14.080,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 14.080,- | |
| |
|||
| 144 spDA | 100 uA | 18.480,- | |
| 120 - 800 uA | 18.480,- | ||
| 1 - 800 mA | 16.970,- | ||
| 1 - 10 A | 17.840,- | ||
| 15 - 40 A | 18.480,- | ||
| 60 - 100 A | 19.350,- | ||
| .../100 uA | 19.130,- | ||
| .../1 mA | 17.620,- | ||
| .../0 - 20 mA | 17.710,- | ||
| .../4 - 20 mA | 17.840,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 17.840,- | |
| 72 spDV | 1 - 200 V | 12.870,- | |
| 250 - 600 V | 13.080,- | ||
| .../10 V | 13.220,- | ||
| |
|||
| 96 spDV | 1 - 200 V | 13.730,- | |
| 250 - 600 V | 13.950,- | ||
| .../10 V | 14.080,- | ||
| 144 spDV | 1 - 200 V | 17.190,- | |
| 250 - 600 V | 17.400,- | ||
| .../10 V | 17.840,- | ||
Készülékbe építhető lengőtekercses profil műszerek |
|||
| 48 vA | 50 - 100 uA | 15.030,- | |
| 150 - 600 uA | 14.380,- | ||
| 1 - 800 mA | 13.950,- | ||
| 1 - 10 A | ahol lehetséges | 15.030,- | |
| .../100 uA | 15.160,- | ||
| .../1 mA | 14.080,- | ||
| .../0 - 20 mA | 14.300,- | ||
| .../4 - 20 mA | 14.510,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | 14.510,- | |
| 72 vA | 50 - 100 uA | 13.730,- | |
| 150 - 600 uA | 13.080,- | ||
| 1 - 800 mA | 12.650,- | ||
| .../1 - 6 A | 13.730,- | ||
| .../100 uA | 13.860,- | ||
| .../1 mA | 12.780,- | ||
| .../0 - 20 mA | 13.000,- | ||
| .../4 - 20 mA | 13.220,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | 13.220,- | |
| |
|||
| 96 vA | 50 - 100 uA | 15.030,- | |
| 150 - 600 uA | 14.380,- | ||
| 1 - 800 mA | 13.950,- | ||
| 1 - 10 A | ahol lehetséges | 15.030,- | |
| .../100 uA | 15.160,- | ||
| .../1 mA | 14.080,- | ||
| .../0 - 20 mA | 14.300,- | ||
| .../4 - 20 mA | 14.510,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150 mV | 14.510,- | |
| |
|||
| 48 vV | 1 - 150 V | 14.160,- | |
| 200 - 600 V | 14.600,- | ||
| .../10 V | 14.300,- | ||
| |
|||
| 72 vV | 1 - 150 V | 12.870,- | |
| 200 - 600 V | 13.300,- | ||
| .../10 V | 13.000,- | ||
| |
|||
| 96 vV | 1 - 150 V | 14.160,- | |
| 200 - 600 V | 14.600,- | ||
| .../10 V | 14.300,- | ||
Két mérőműves lengőtekercses műszerek |
|||
| 72 spDAA | 37.920,- | ||
| 96 spDAA | 40.080,- | ||
| |
|||
| 72 spDVV | 38.360,- | ||
| 96 spDVV | 40.520,- | ||
| |
|||
| 48 sdD | 33.600,- | ||
Határértékkapcsoló műszer |
|||
| 96 vK-1 | 50 - 100 uA | 37.920,- | |
| 150 - 600 uA | 37.060,- | ||
| 1 - 600 mA | 35.760,- | ||
| 1 - 10 A | 37.060,- | ||
| .../100 uA | 38.270,- | ||
| .../1 mA | 35.680,- | ||
| .../0 - 20 mA | 35.900,- | ||
| .../4 - 20 mA | 36.110,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 36.110,- | |
| 1 V - 200 V | 36.200,- | ||
| 200 - 600 V | 36.410,- | ||
| .../10 V | 36.540,- | ||
| |
|||
Lengőtekercses műszerek /240° kitérésű/ |
|||
| 48 cDA | 100 uA | 18.920,- | |
| 120 - 600 uA | 18.920,- | ||
| 1 - 600 mA | 18.050,- | ||
| 1 - 10 A | 18.920,- | ||
| .../100 uA | 19.260,- | ||
| .../1 mA | 18.620,- | ||
| .../0 - 20 mA | 18.750,- | ||
| .../4 - 20 mA | 19.180,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 19.050,- | |
| |
|||
| 72 cDA | 100 uA | 18.050,- | |
| 120 - 600 uA | 18.050,- | ||
| 1 - 600 mA | 17.190,- | ||
| 1 - 10 A | 18.050,- | ||
| .../100 uA | 18.400,- | ||
| .../1 mA | 17.750,- | ||
| .../0 - 20 mA | 17.880,- | ||
| .../4 - 20 mA | 18.310,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 18.180,- | |
| |
|||
| 96 cDA | 100 uA | 18.920,- | |
| 120 - 600 uA | 18.920,- | ||
| 1 - 600 mA | 18.050,- | ||
| 1 - 10 A | 18.920,- | ||
| .../100 uA | 19.260,- | ||
| .../1 mA | 18.620,- | ||
| .../0 - 20 mA | 18.750,- | ||
| .../4 - 20 mA | 19.180,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 19.050,- | |
| |
|||
| 144 cDA | 100 uA | 25.830,- | |
| 120 - 600 uA | 25.830,- | ||
| 1 - 600 mA | 24.960,- | ||
| 1 - 10 A | 25.830,- | ||
| .../100 uA | 26.480,- | ||
| .../1 mA | 25.400,- | ||
| .../0 - 20 mA | 25.530,- | ||
| .../4 - 20 mA | 25.960,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 25.830,- | |
| |
|||
| 48 cDV | 1 - 200 V | 18.270,- | |
| 250 - 600 V | 18.400,- | ||
| .../10 V | 18.830,- | ||
| |
|||
| 72 cDV | 1 - 200 V | 17.400,- | |
| 250 - 600 V | 17.530,- | ||
| .../10 V | 17.970,- | ||
| |
|||
| 96 cDV | 1 - 200 V | 18.270,- | |
| 250 - 600 V | 18.400,- | ||
| .../10 V | 18.830,- | ||
| |
|||
| 144 cDV | 1 - 200 V | 25.180,- | |
| 250 - 600 V | 25.310,- | ||
| .../10 V | 25.610,- | ||
Lágyvasas műszerek |
|||
nettó árak |
|||
| 45 LA műanyag tok | X/5 A, X/1 A | Kérjen ajánlatot! | |
| (sínre pattintható kivitel) | 400 - 800mA | ||
| 1 - 15 A | |||
| 20 - 40 A | |||
| 50A | |||
| |
|||
| 48 LAe műanyag tok | X/5 A, X/1 A | 3.900,- | |
| 400 - 800mA | 5.960,- | ||
| 1 - 15 A | 4.960,- | ||
| 20 - 25 A | 5.610,- | ||
| 40 A | 6.040,- | ||
| |
|||
| 72 LAe műanyag tok | X/5 A, X/1 A | 3.340,- | |
| 400 - 800mA | 5.520,- | ||
| 1 - 15 A | 4.440,- | ||
| 20 - 40 A | 4.880,- | ||
| 50 - 100 A | 5.440,- | ||
| |
|||
| 96 LAe műanyag tok | X/5 A, X/1 A | 3.380,- | |
| 400 - 800mA | 5.520,- | ||
| 1 - 15 A | 4.490,- | ||
| 20 - 40 A | 4.920,- | ||
| 50 - 100 A | 5.480,- | ||
| |
|||
| 144 LAe műanyag tok | X/5 A, X/1 A | 7.250,- | |
| 400 - 800mA | 8.120,- | ||
| 1 - 15 A | 6.820,- | ||
| 20 - 40 A | 7.250,- | ||
| 50 - 100 A | 8.120,- | ||
| |
|||
| 45 LV műanyag tok | 6-100 V | Kérjen ajánlatot! | |
| (sínre pattintható kivitel) | 150-600 V | ||
| |
|||
| 48 LVe műanyag tok | 6-140 V | 5.520,- | |
| 150-600 V | 5.220,- | ||
| |
|||
| 72 LVe műanyag tok | 6-140 V | 5.010,- | |
| 150-600 V | 4.750,- | ||
| |
|||
| 96 LVe műanyag tok | 6-140 V | 5.090,- | |
| 150-600 V | 4.880,- | ||
| |
|||
| 144 LVe műanyag tok | 6-140 V | 7.680,- | |
| 150-600 V | 7.250,- | ||
Lágyvasas profil műszerek |
|||
| 72 spLA | X/5 A, X/1 A | 10.410,- | |
| 0,4-15 A | 10.280,- | ||
| |
|||
| 96 spLA | X/5 A, X/1 A | 10.840,- | |
| 0,4-15 A | 10.710,- | ||
| 20/25 A | 11.140,- | ||
| 30-40 A | 11.790,- | ||
| |
|||
| 144 spLA | X/5 A, X/1 A | 16.240,- | |
| 0,4-15 A | 16.320,- | ||
| |
|||
| 72 spLV | 6-600 V | 11.140,- | |
| |
|||
| 96 spLV | 6-600 V | 11.570,- | |
| |
|||
| 144 spLV | 6-600 V | 17.190,- | |
Két mérőműves feszültségmérő műszerek |
|||
| 96 spLVV | 32.310,- | ||
| 96 LVV | 19.350,- | ||
| 144 spLVV | 46.560,- | ||
| 144 LVV | 27.990,- | ||
Szinkronoszkóp |
|||
nettó árak |
|||
| 96 SY | 1 fázis | 49.590,- | |
| 3 fázis | 43.540,- | ||
| 96 sVP | 91.920,- | ||
Forgásirányjelző |
|||
nettó árak |
|||
| 96 FS | 16.320,- | ||
Nullvoltmérő műszerek |
|||
nettó árak |
|||
| 96 LV0 | 12.000,- | ||
| 144 LV0 | 18.480,- | ||
Bimetál mérőműves maximum-mutatós műszerek |
|||
nettó árak |
|||
| 48 B | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 11.920,- |
| 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 13.220,- | |
| 72 B | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 8.460,- |
| 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 8.900,- | |
| 96 B | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 8.460,- |
| 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 8.900,- | |
| 144 B | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 15.240,- |
| 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 15.680,- | |
| 48 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 21.420,- |
| " | 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 23.580,- |
| 72 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 11.490,- |
| " | 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 11.700,- |
| 96 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 11.490,- |
| " | 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 11.700,- |
| 144 BL (bimetal+lágyvas) | 5 A | T=15 min. vagy 8 min. | 18.360,- |
| " | 1 A | T=15 min. vagy 8 min. | 18.800,- |
Teljesítménytényező mérő |
|||
nettó árak |
|||
| 96 FQa | 37.920,- | ||
| 96 FQb | 36.840,- | ||
| 144 FQa | 44.840,- | ||
| 144 FQb | 43.540,- | ||
Elektronikus teljesítménytényező mérő |
|||
| 72 eQa | 24.530,- | ||
| 72 eQb | 23.240,- | ||
| 96 eQa | 24.530,- | ||
| 96 eQb | 23.240,- | ||
| 144 eQa | 31.440,- | ||
| 144 eQb | 30.150,- | ||
| 96 cQa | 36.630,- | ||
| 96 cQb | 35.330,- | ||
| 144 cQa | 43.970,- | ||
| 144 cQb | 42.680,- | ||
Teljesítménymérő |
|||
nettó árak |
|||
| 96 FWa | 25.400,- | ||
| 96 FWb, bm | 26.690,- | ||
| 96 FWc, cm | 30.150,- | ||
| 96 FWd, dm | 33.600,- | ||
| 144 sFWa-1 | 32.310,- | ||
| 144 sFWb-1, bm-1 | 33.600,- | ||
| 144 sFWc-1, cm-1 | 37.060,- | ||
| 144 sFWd-1, dm-1 | 40.520,- | ||
Frekvenciamérő műszerek |
|||
nettó árak |
|||
| Rezgőnyelves műszerek | |||
| 48
P /47-53 vagy 57-63 Hz/ |
13 rezgőnyelv | 14.160,- | |
| 72 P | " | 13.300,- | |
| 96 P | " | 14.160,- | |
| 96 PP | " | 24.960,- | |
| 144 P | " | 20.640,- | |
| 144 PP | " | 31.440,- | |
| 96 P /45-55 Hz/ | 21 rezgőnyelv | 17.620,- | |
| 96 PP | " | 32.310,- | |
| 144 P | " | 24.100,- | |
| 144 PP | " | 40.080,- | |
| Mutatós műszerek | |||
| 48 DPe | 11.140,- | ||
| 72 DPe | 10.280,- | ||
| 96 DPe | 10.490,- | ||
| 144 DPe | 13.300,- | ||
| 45 DP | 13.300,- | ||
| 48 DP | 14.160,- | ||
| 72 DP | 13.300,- | ||
| 96 DP | 13.730,- | ||
| 144 DP | 18.480,- | ||
Feszültségmérő átkapcsolóval /vonali+fázis/ |
|||
nettó árak |
|||
| 500 V |
Egyéb | ||
| 72 Vs műa. tok | 6 állású kapcsoló | 9.840,- |
10.710,- |
| 96 Vs műa. tok | " | 10.280,- |
11.140,- |
| 144 sVs fém tok | " | 19.350,- |
20.640,- |
Feszültségmérő átkapcsolóval /vonali+fázis/ |
|||
| 72 Vs-1 műanyag tok | 4 állású kapcsoló | 9.410,- |
10.280,- |
| 96 Vs-1 műanyag tok | " | 9.840,- |
10.710,- |
| 144 sVs-1 fém tok | " | 18.480,- |
19.350,- |
| 72 LVs-1 műanyag tok | 7 állású kapcsoló | 11.140,- |
12.000,- |
| 96 LVs-1 műanyag tok | " | 11.570,- |
12.440,- |
Ampermérő átkapcsolóval |
|||
| 72 sAS | 10.710,- | ||
| 96 AS | 11.140,- | ||
Kombinált táblaműszerek |
|||
nettó árak |
|||
| 96 sK | 23.670,- | ||
| 144 sK | 30.150,- | ||
| |
|||
| 96 AVS | 24.960,- | ||
Készülékbe építhető műszerek "A" felépítés |
|||
nettó árak |
|||
| Lengőtekercses műszerek | |||
| 79 DA | 50 -100 uA | 10.060,- | |
| 120 - 800 uA | 10.060,- | ||
| 1 - 800 mA | 8.760,- | ||
| 1 - 15 A | 10.060,- | ||
| .../100 uA | 10.620,- | ||
| .../1 mA | 9.110,- | ||
| .../0-20mA | 9.200,- | ||
| .../4-20mA | 9.330,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 9.330,- | |
| |
|||
| 119 DA | 50 - 100 uA | 11.360,- | |
| 120 - 800 uA | 11.360,- | ||
| 1 - 800 mA | 10.060,- | ||
| 1 - 15 A | 11.360,- | ||
| .../100 uA | 11.920,- | ||
| .../1 mA | 10.410,- | ||
| .../0 - 20 mA | 10.500,- | ||
| .../4 - 20 mA | 10.620,- | ||
| ...A/60mV, | ...A/150mV | 10.620,- | |
| |
|||
| 79 DV | 1 -200 V | 8.980,- | |
| 250 -600 V | 9.200,- | ||
| .../10 V | 9.330,- | ||
| |
|||
| 119 DV | 1 -200 V | 10.280,- | |
| 250 -600 V | 10.490,- | ||
| .../10 V | 10.620,- | ||
| Lágyvasas műszerek | |||
| 79 LA | X/5 A, X/1 A | 7.170,- | |
| 1-5 A | 7.170,- | ||
| |
|||
| 119 LA | X/5 A, X/1 A | 8.460,- | |
| 1-5 A | 8.460,- | ||
| |
|||
| 79 LV | 6-200 V | 7.680,- | |
| 119 LV | 6-200 V | 8.980,- | |
| Lengőtekercses műszerek | |||
| 71 DA | megszűnt | ||
| 101 DA | megszűnt | ||
| 71 DV | megszűnt | ||
| 101 DV | megszűnt | ||
KÜLÖNLEGES KIVITELŰ ANALÓG KIJELZŐMŰSZEREK FELÁRAI |
|||
nettó árak |
|||
MÉRÉSHATÁROK |
|||
| Fokozott rázásállóság a VDE0410 előírásait meghaladóan (2,5-5 g) ahol lehetséges | |||
| 48, 72, 96 mm-es keretméretekben | 3.460,- | ||
| 144 mm-es keretméretben | 5.190,- | ||
| Magasabb vizsgálati feszültség (3 kV) | 1.300,- | ||
| Beépítési helyzet más mint a skála függőleges síkja | 860,- | ||
| Skála megvilágítása (amennyiben lehetséges) | 10.800,- | ||
SKÁLÁK |
|||
| A műszerek árai tartalmazzák a méréshatárral megegyező
osztású és mértékegységű skála árát. Egységjel (100 uA, 0-20, 4-20 mA, 0-10 V) bemenetű műszerek esetén az ár ceruza skála vagy szabványos osztású és uA, mA, A, V mértékegységű skála árát tartalmazza. Ettől eltérő kivitelű műszerek árai a jelen felártáblázat segítségével kerülnek meghatározásra. |
|||
SKÁLA ÁRAK ( külön rendelésre, műszer nélkül*) |
|||
| Ceruzaskála (kezdő és végpont ceruzával jelölve, szabvány szerinti alapjelekkel) | |||
| cserélhetőskálás műszereknél | 350,- | ||
| egyéb műszereknél | 520,- | ||
| 144-es műszereknél | 780,- | ||
| |
|||
| Szabvány (DIN) osztású, és uA, mA, A, V mértékegységű
vagy 0 - 100%-os skálák |
|||
| .../5 vagy .../1 A áramváltóhoz | |||
| 0-100uA, 0-20, 4-20 mA, 0-10 V, | |||
| .../60 mV vagy .../150 mV méréshatárú műszerekhez | |||
| cserélhetősk. műsz.-nél | 570,- | ||
| egyéb műszereknél | 780,- | ||
| 144-es műszereknél | 1.080,- | ||
FELÁRAK különleges kivitelekre skálánként |
|||
| Speciális mértékegység | 870,- | ||
| További skálafelirat* | |||
| 10 betű vagy jelig | 1.080,- | ||
| 15 betű vagy jelig | 1.300,- | ||
| 20 betű vagy jelig | 1.520,- | ||
| |
|||
| Semleges kivitel | 180,- | ||
| Tüköralátét (79 & 119 LA ill. DA típushoz) | 2.600,- | ||
| Színes vonal (színenként) | 870,- | ||
| |
|||
| Első db |
Minden további db | ||
| Speciális skála (nem szabvány szerint) | 5.190,- |
440,- | |
| Speciális skála (táblázat szerint)* | 12.960,- |
440,- | |
| Színes mező (színenként) | 8.640,- |
650,- | |
| Fekete skála, fehér mutató, osztásvonalak, számozás* | 12.960,- |
650,- | |
| Fekete skála, sárga mutató, osztásvonalak, számozás* | 12.960,- |
1.080,- | |
| Áttetsző skála megvilágított műszerhez* | 12.960,- |
4.320,- | |
TOKOZÁS |
|||
| műanyag |
fém | ||
| Szürke keret (RAL 7037) | 180,- |
650,- | |
| Tok reflexiómentes üveggel | 520,- |
870,- | |
| Tok plexielőlappal (élelmiszeripari kivitel) | 520,- |
870,- | |
| Száraz trópusi kivitel (max. 96x96 mm keretméretig) | 1.730,- |
1.730,- | |
| Száraz trópusi kivitel (144x144 mm keretméretben) | 2.160,- |
2.160,- | |
| IP 54 előlapoldali védettség DIN 40050 szerint (96x96 mm-ig) | 2.160,- |
2.160,- | |
| IP 54 előlapoldali védettség DIN 40050 szerint (144-144 mm-ben) | 2.600,- | ||
| Vakablak 48x48, 72x72 és 96x96 mm | 1.520,- | ||
| Vakablak 144x144 mm | 2.160,- | ||
| Kémlelő ablak 48x48, 72x72 és 96x96 mm | 1.300,- | ||
| Kémlelő ablak 144x144 mm | 1.730,- | ||
| Kívülről állítható piros mutató 96x96 mm-ig | 1.730,- | ||
| Kívülről állítható piros mutató 144x144 mm-ben | 2.600,- | ||
| Járulékos csatlakozó műszer hátoldalán csatlakozónként | 1.730,- | ||
| Kapocsfedél 72x72, 96x96 mm | 220,- | ||
| (72x72 és 96x96 mm: 12-1304-94, 48x48 mm: 12-2900-94) | |||
| Szigetelő sapka a műszer hátoldali csatlakozóhoz VGB 4 szerint, csatlakozónként | 130,- | ||
| Felerősítő szeglet DIN 43835 B szerint (csavaros) 1 pár | 870,- | ||
| Gumi szigetelő műszer és kapcsolótábla közé 96x96 mm-ig | 650,- | ||
| Gumi szigetelő műszer és kapcsolótábla közé 144x144 mm | 1.080,- | ||
| Fém tokozás műanyag helyett* | 2.600,- | ||
| Rövid mutató dupla skálás műszerekhez* |
1.260,- | ||
Műszerek lengőtekercses (deprez) mérőművel |
|||
| Szabványtól eltérő méréshatár feszültségmérőknél | 1.300,- | ||
| Szabványtól eltérő méréshatár árammérőknél 100 mA-ig | 1.730,- | ||
| Szabványtól eltérő méréshatár árammérőknél 100 mA felett | 2.160,- | ||
| Magasabb osztálypontosság (Klasse 1,0)* | 2.160,- | ||
| Második méréshatár harmadik kivezetővel | Kérjen ajánlatot! | ||
| Középnullás kivitel | 1.300,- | ||
| Nulla áthelyezése skála tetszőleges pontjára* | 2.160,- | ||
| Mechanikus előfeszítés (kivéve 4-20 mA) | 1.300,- | ||
| Elektronikus előfeszítés | 2.600,- | ||
| Nagyobb belső ellenállás feszültségmérőknél (Szabvány= 1 kOhm/V) 10 kOhm/V-ig | 2.160,- | ||
| Belső ellenállás hitelesítése árammérőknél alapkiviteltől eltérően +/- 1 % 20°C | 1.730,- | ||
| Egyenirányítós kivitel voltmérőknél | 2.160,- | ||
| Egyenirányítós kivitel ampermérőknél (600 mA-ig) | 2.160,- | ||
| Egyenirányítós kivitel ampermérőknél (1 A-tól max. 5 A-ig) | 3.460,- | ||
| Beépített hitelesítő potencióméter a skála végértékének +/- 15 %-ában állítható | 2.160,- | ||
Műszerek lágyvasas mérőművel |
|||
| Szabványtól eltérő méréshatár | 1.730,- | ||
| Magasabb osztálypontosság (Klasse 1,0)* | 1.730,- | ||
| Árammérő túláram nélkül | 440,- | ||
| Árammérő 20 %-os túlárammal | 650,- | ||
| Árammérő háromszoros vagy ötszörös névleges túlárammal max. 50 A-ig vagy a névleges áram hatszorosáig | 1.080,- | ||
| |
|||
| Második méréshatár harmadik kivezetővel (1:2 arányban, eltérő kivitel külön igényre) | 3.030,- | ||
| Hitelesítés egyen- és váltóáramra (15...65 Hz) | 1.300,- | ||
| Hitelesítés egy megadott frekvenciára | |||
| 65...500 Hz | 1.730,- | ||
| 500...1000 Hz | 2.600,- | ||
| Árnyékolás mágneses mezőkkel szemben 4 mT-ig (standard=0,5 mT) | 2.600,- | ||
| Árammérő negyvenszeres névleges túláramra 1 mp-ig | 2.600,- | ||
Teljesítmény- és teljesítménytényező mérők ferrodinamikus mérőművel |
|||
| Hitelesítés megadott frekvenciára (50-60 Hz-től eltérő) | 3.460,- | ||
| Középnullás kivitel | 1.730,- | ||
| A nullapont áthelyezése skála tetszőleges pontjára | 2.600,- | ||
| A szabványtól eltérő méréshatár* | 2.600,- | ||
| Teljesítménymérő egy mérőrendszerrel egyenáramra hitelesítve | 3.460,- | ||
| |
|||
| * -gal jelölt speciális kivitelek csak bizonyos típusokra érvényesek | |||
Az árak ÁFA nélkül értendőek és tájékoztató jellegűek. Utolsó frissítés: 2009.06.02. |
||